본 글은 광양 중동 소재 ‘동광(사랑으로,) 아파트’ 단지의 아파트 보유 면적타입, 사용승인일, 공급면적, 전용면적 등의 정보와 아파트 실거래가, 베란다 샷시 교체, 기타 참고사항에 대한 포스팅 정보입니다.
동광(사랑으로,) 아파트 단지 정보
구분 | 아파트 단지 정보 |
---|---|
아파트명 | 동광(사랑으로,) 아파트 |
우편번호 | 57784 |
도로명주소 | 전라남도 광양시 행정1길 9 |
아파트 영문주소 | 50 Jungdong-ro, Gwangyang-si, Jeollanam-do |
지번주소 | 전라남도 광양시 중동 1354 |
총 동수/세대수 | 총 9개동 / 1,466세대 |
사용승인일 | 1992.03.07 |
난방 방식 | 개별난방, 도시가스 |
복도 유형 | 복도식 |
최고층(최저층) | 15층 (최저층: 11층) |
아파트 공급[전용]면적 및 세대수 등
동광(사랑으로,) 아파트 공급[전용]면적은 3개 타입이 있습니다.
면적타입(공급 전용) | 세대수 |
---|---|
공급 24.35평(80.52㎡) 전용 18.15평(60㎡) | 540세대 |
공급 20.35A평(67.29A㎡) 전용 15.16A평(50.14A㎡) | 564세대 |
공급 20.35B평(67.29B㎡) 전용 15.16B평(50.14B㎡) | 362세대 |
동 명칭 | 면적(평)별 세대수 |
---|---|
501동 | 24.35평(134세대), 20.35A평(29세대), 총163세대 |
502동 | 24.35평(134세대), 20.35A평(29세대), 총163세대 |
503동 | 24.35평(134세대), 20.35A평(29세대), 총163세대 |
504동 | 24.35평(134세대), 20.35A평(44세대), 총178세대 |
505동 | 20.35A평(284세대) |
506동 | 20.35A평(143세대) |
507동 | 20.35B평(119세대) |
508동 | 20.35B평(120세대) |
509동 | 20.35B평(120세대) |
국토교통부 아파트 매매 가격 추출 결과 보기
※ 아파트 실거래가 내역 조회는 지자체 별로 아파트 단지 명칭을 정리한 웹 사이트에서 찾아볼 수 있습니다. 아래 ‘지역별 아파트 실거래가 보기’ 버튼을 클릭해 보세요.
※ 또한, 매매 거래가 현황 자료는 ‘공공데이터포털아파트 매매 실거래가 상세 자료’ 또는 ‘국토교통부 실거래가 공개시스템의 아파트 메뉴’에서 확인할 수 있습니다.
동광(사랑으로,) 아파트 샤시 교체
알루미늄 샷시로 된 낡은 아파트 등 공동주택을 매입하고 이사할 때, 또는 현재 거주중일 지라도 베란다나 내부 창문에 문제가 있는지 점검해보시고 괜찮은 PVC 샷시로 교체를 고려해봐야 합니다.
동광(사랑으로,) 아파트의 창호 샤시를 교체할 브랜드 제품을 고르고 있다면 창호 회사와 교체 비용을 조율하기 전에 샷시 교체 비용을 내보는 사이트에서 반드시 확인해 보시기 바랍니다.