본 글은 양산 삼호동 소재 ‘동서 아파트’ 단지의 아파트 아파트 평형대, 최저층, 주차대수, 공급면적 등의 정보와 아파트 실거래가, 베란다 샷시 교체, 기타 참고사항에 대한 내용입니다.
동서 아파트 단지 정보
구분 | 아파트 단지 정보 |
---|---|
아파트명 | 동서 아파트 |
우편번호 | 50554 |
도로명주소 | 경상남도 양산시 서창동1길 18 |
아파트 영문주소 | 24 Deokgye 7-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do |
지번주소 | 경상남도 양산시 삼호동 994-1 |
총 동수/세대수 | 총 1개동 / 19세대 |
사용승인일 | 1992.03.30 |
난방 방식 | 개별난방, 도시가스 |
복도 유형 | 계단식 |
최고층(최저층) | 6층 (최저층: 5층) |
아파트 공급[전용]면적 및 세대수 등
동서 아파트 공급[전용]면적은 12개 타입이 있습니다.
면적타입(공급 전용) | 세대수 |
---|---|
공급 37.01평(122.38㎡) 전용 30.05평(99.36㎡) | 1세대 |
공급 33.24평(109.89㎡) 전용 26.98평(89.22㎡) | 1세대 |
공급 31.22평(103.23㎡) 전용 25.35평(83.82㎡) | 2세대 |
공급 28.87평(95.47㎡) 전용 23.44평(77.52㎡) | 2세대 |
공급 28.43평(94㎡) 전용 23.08평(76.32㎡) | 1세대 |
공급 27.01평(89.29㎡) 전용 21.93평(72.5㎡) | 1세대 |
공급 26.33C평(87.05C㎡) 전용 21.38C평(70.68C㎡) | 4세대 |
공급 25.89A평(85.61A㎡) 전용 19.84A평(65.61A㎡) | 1세대 |
공급 25.88B평(85.57B㎡) 전용 21.01B평(69.48B㎡) | 2세대 |
공급 24.57평(81.25㎡) 전용 19.95평(65.97㎡) | 1세대 |
공급 22.19평(73.38㎡) 전용 18.02평(59.58㎡) | 2세대 |
공급 19.11평(63.19㎡) 전용 15.51평(51.3㎡) | 1세대 |
동 명칭 | 면적(평)별 세대수 |
---|---|
1동 | 33.24평(0세대), 37.01평(0세대), 24.57평(0세대), 19.11평(0세대), 22.19평(1세대), 28.43평(0세대), 27.01평(0세대), 25.88B평(1세대), 28.87평(1세대), 31.22평(1세대), 26.33C평(3세대), 25.89A평(0세대), 총7세대 |
전국 아파트 실거래가 조회 내역
※ 아파트 실거래가 내역 조회는 시군구 지역 별로 아파트 단지 명칭을 정리한 사이트에서 찾아볼 수 있습니다. 아래 ‘지역별 아파트 실거래가 보기’ 버튼을 클릭해 보세요.
※ 또한, 거래 가격 내역 자료는 ‘공공데이터포털아파트 매매 실거래가 상세 자료’ 또는 ‘국토교통부 실거래가 공개시스템의 아파트 메뉴’에서 확인할 수 있습니다.
동서 아파트 베란다 샷시 교체
사용한지 10여 년 이상된 아파트 등의 주택을 매입하고 이사할 때, 또는 지금 거주중일 지라도 샷시가 어긋나 있지는 않은지 점검해보시고 베란다 등 창문 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.
동서 아파트의 베란다 샷시를 교체할 브랜드 제품을 고르고 있다면 샷시 회사와 교체 가격을 흥정하기 전에 가격을 알려주는 사이트에서 필히 확인해 보시기 바랍니다.
참고 사항
설치/가격/견적/울산자동문/양산/김해/기장/언양/정관/장안/물금/삼호동/병원/약국/독서실/학교/아 해결해드립니다 #양산자동문수리#양산자동문설치#양산자동문가격#양산자동문센서#기장자동문수리#기장자동문설치#기장자동문가격#정관자동문수리#장안자동문수리#김해자동문수리#김해자동문설치#김해자동문견적#물금자동문수리#청도자동문수