아래 글은 창원 마산회원 구암동 소재 ‘배진 아파트’ 단지의 아파트 아파트 영문주소, 최고층, 아파트 평형대, 최저층 등의 정보와 아파트 실거래가, 아파트 샷시 교체,, 기타 참고사항에 대한 포스팅 정보입니다.
배진 아파트 단지 정보
구분 | 아파트 단지 정보 |
---|---|
아파트명 | 배진 아파트 |
우편번호 | 51443 |
도로명주소 | 경상남도 창원시 마산회원구 구암반계길 17 |
아파트 영문주소 | 184 Sangnam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do |
지번주소 | 경상남도 창원시 마산회원구 구암동 1323-1 |
총 동수/세대수 | 총 1개동 / 63세대 |
사용승인일 | 1992.09.09 |
난방 방식 | 개별난방, 도시가스 |
복도 유형 | 계단식 |
최고층(최저층) | 6층 (최저층: 5층) |
아파트 공급[전용]면적 및 세대수 등
배진 아파트 공급[전용]면적은 11개 타입이 있습니다.
면적타입(공급 전용) | 세대수 |
---|---|
공급 29.75평(98.35㎡) 전용 25.59평(84.6㎡) | 5세대 |
공급 27.07B평(89.52B㎡) 전용 23.28B평(76.96B㎡) | 6세대 |
공급 26.73A평(88.37A㎡) 전용 22.95A평(75.88A㎡) | 5세대 |
공급 26.1C평(86.31C㎡) 전용 22.66C평(74.92C㎡) | 16세대 |
공급 25.76A평(85.19A㎡) 전용 21.88A평(72.36A㎡) | 1세대 |
공급 25.7B평(84.99B㎡) 전용 22.29B평(73.69B㎡) | 6세대 |
공급 24.62평(81.39㎡) 전용 20.99평(69.4㎡) | 1세대 |
공급 22.37B평(73.97B㎡) 전용 18.73B평(61.93B㎡) | 4세대 |
공급 21.74A평(71.9A㎡) 전용 18.32A평(60.58A㎡) | 12세대 |
공급 20.73평(68.54㎡) 전용 17.2평(56.89㎡) | 1세대 |
공급 19.62평(64.86㎡) 전용 16.63평(54.98㎡) | 6세대 |
동 명칭 | 면적(평)별 세대수 |
---|---|
1동 | 26.1C평(15세대), 19.62평(5세대), 25.7B평(5세대), 21.74A평(11세대), 20.73평(0세대), 25.76A평(0세대), 27.07B평(5세대), 24.62평(0세대), 22.37B평(3세대), 29.75평(4세대), 26.73A평(4세대), 총52세대 |
배진 아파트 실거래가 조회 결과
※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2024.06.22 | 5층 | 84.60㎡ | 0.71억원 |
2023.02.28 | 5층 | 73.69㎡ | 0.70억원 |
※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.
배진 아파트 샤시 교체
십 수년 지난 오래된 아파트 등 공동주택을 장만하고 이사할 때, 또는 지금 거주중일 지라도 베란다나 내부 창문에 문제가 있는지 점검해보시고 창호 교체를 고려해봐야 합니다.
배진 아파트의 베란다 창문을 교체할 브랜드 제품을 고르고 있다면 샷시 전문 업체와 금액을 협의하기 전에 샷시 교체 비용을 알려주는 전문 사이트에서 필히 확인해 보시기 바랍니다.