서울 송파 방이동 올림픽선수기자촌 아파트 정보

본 글은 서울 송파 방이동 소재 ‘올림픽선수기자촌 아파트’ 단지의 아파트 복도 유형, 아파트 영문주소, 난방 방식, 공급면적 등의 정보와 아파트 실거래가, 베란다 샷시 교체, 기타 참고사항에 대한 기본적인 정보입니다.



올림픽선수기자촌 아파트 단지 정보

구분 아파트 단지 정보
아파트명 올림픽선수기자촌 아파트
우편번호 05763
도로명주소 서울특별시 송파구 양재대로 1218
아파트 영문주소 306 Seongnaecheon-ro, Songpa-gu, Seoul
지번주소 서울특별시 송파구 방이동 89
총 동수/세대수 총 122개동 / 5,540세대
사용승인일 1988.06.14
난방 방식 지역난방, 열병합
복도 유형 계단식
최고층(최저층) 24층 (최저층: 6층)

아파트 공급[전용]면적 및 세대수 등

올림픽선수기자촌 아파트 공급[전용]면적은 17개 타입이 있습니다.

면적타입(공급 전용) 세대수
공급 63.99평(211.57㎡) 전용 49.44평(163.44㎡) 238세대
공급 56.99평(188.43㎡) 전용 45평(148.77㎡) 172세대
공급 53.0평(175.21㎡) 전용 41.43평(136.98㎡) 20세대
공급 51.99평(171.9㎡) 전용 41.13평(135.99㎡) 348세대
공급 51.0평(168.6㎡) 전용 39.85평(131.76㎡) 318세대
공급 50.0평(165.29㎡) 전용 39.01평(128.97㎡) 50세대
공급 48.99평(161.98㎡) 전용 38.16평(126.18㎡) 516세대
공급 46.99A평(155.37A㎡) 전용 36.67A평(121.23A㎡) 318세대
공급 46.99B평(155.37B㎡) 전용 36.42B평(120.42B㎡) 50세대
공급 43.0평(142.15㎡) 전용 33.35평(110.25㎡) 42세대
공급 39.99A평(132.23A㎡) 전용 30.34A평(100.31A㎡) 851세대
공급 39.99B평(132.23B㎡) 전용 30.49B평(100.82B㎡) 583세대
공급 34.0평(112.4㎡) 전용 25.12평(83.06㎡) 1,933세대
공급 32.99B평(109.09B㎡) 전용 25.7B평(84.96B㎡) 17세대
공급 32.99A평(109.09A㎡) 전용 25.58A평(84.58A㎡) 16세대
공급 29.0평(95.87㎡) 전용 22.12평(73.14㎡) 25세대
공급 25.0평(82.65㎡) 전용 18.81평(62.19㎡) 43세대
동 명칭 면적(평)별 세대수
101동 39.99B평(53세대), 32.99A평(1세대), 총54세대
102동 39.99B평(53세대), 32.99A평(1세대), 총54세대
103동 34.0평(93세대), 25.0평(1세대), 총94세대
104동 34.0평(93세대), 25.0평(1세대), 총94세대
105동 39.99B평(22세대), 29.0평(0세대), 총22세대
106동 39.99B평(45세대), 29.0평(1세대), 총46세대
107동 34.0평(93세대), 25.0평(1세대), 총94세대
108동 39.99B평(45세대), 32.99B평(1세대), 총46세대
109동 51.0평(21세대), 46.99B평(1세대), 총22세대
110동 34.0평(93세대), 25.0평(1세대), 총94세대
111동 39.99B평(45세대), 32.99B평(1세대), 총46세대
112동 51.0평(13세대), 46.99B평(1세대), 총14세대
113동 51.0평(13세대), 46.99B평(1세대), 총14세대
114동 46.99A평(65세대), 43.0평(5세대), 총70세대
115동 46.99A평(41세대), 43.0평(5세대), 총46세대
116동 34.0평(93세대), 25.0평(1세대), 총94세대
117동 39.99B평(45세대), 32.99B평(1세대), 총46세대
118동 51.0평(13세대), 46.99B평(1세대), 총14세대
119동 51.0평(13세대), 46.99B평(1세대), 총14세대
120동 46.99A평(41세대), 43.0평(5세대), 총46세대
121동 46.99A평(41세대), 43.0평(5세대), 총46세대
122동 34.0평(93세대), 25.0평(1세대), 총94세대
123동 39.99B평(45세대), 32.99B평(1세대), 총46세대
124동 51.0평(13세대), 46.99B평(1세대), 총14세대
125동 51.0평(13세대), 46.99B평(1세대), 총14세대
126동 46.99A평(41세대), 43.0평(5세대), 총46세대
127동 46.99A평(41세대), 43.0평(5세대), 총46세대
128동 34.0평(93세대), 25.0평(1세대), 총94세대
129동 39.99B평(45세대), 32.99B평(1세대), 총46세대
130동 51.0평(13세대), 46.99B평(1세대), 총14세대
131동 51.0평(13세대), 46.99B평(1세대), 총14세대
132동 46.99A평(41세대), 43.0평(5세대), 총46세대
133동 39.99B평(45세대), 32.99B평(1세대), 총46세대
134동 34.0평(93세대), 25.0평(1세대), 총94세대
135동 34.0평(46세대), 25.0평(0세대), 총46세대
136동 34.0평(46세대), 25.0평(0세대), 총46세대
201동 34.0평(93세대), 25.0평(1세대), 총94세대
202동 39.99A평(53세대), 32.99A평(1세대), 총54세대
203동 39.99A평(45세대), 29.0평(1세대), 총46세대
204동 34.0평(93세대), 25.0평(1세대), 총94세대
205동 39.99A평(53세대), 32.99A평(1세대), 총54세대
206동 39.99A평(45세대), 29.0평(1세대), 총46세대
207동 34.0평(93세대), 25.0평(1세대), 총94세대
208동 39.99A평(53세대), 32.99A평(1세대), 총54세대
209동 39.99A평(22세대), 29.0평(0세대), 총22세대
210동 51.0평(9세대), 46.99B평(1세대), 총10세대
211동 56.99평(31세대), 53.0평(3세대), 총34세대
212동 56.99평(21세대), 53.0평(1세대), 총22세대
213동 34.0평(30세대), 25.0평(0세대), 총30세대
214동 39.99B평(18세대), 29.0평(0세대), 총18세대
215동 39.99B평(18세대), 29.0평(0세대), 총18세대
216동 34.0평(30세대), 25.0평(0세대), 총30세대
217동 48.99평(17세대), 63.99평(4세대), 50.0평(0세대), 총21세대
218동 48.99평(26세대), 63.99평(6세대), 50.0평(1세대), 총33세대
219동 51.0평(9세대), 46.99B평(1세대), 총10세대
220동 51.0평(9세대), 46.99B평(1세대), 총10세대
221동 48.99평(26세대), 63.99평(6세대), 50.0평(1세대), 총33세대
222동 48.99평(38세대), 63.99평(10세대), 50.0평(1세대), 총49세대
223동 34.0평(34세대), 25.0평(0세대), 총34세대
224동 39.99B평(22세대), 29.0평(0세대), 총22세대
225동 39.99B평(22세대), 29.0평(0세대), 총22세대
226동 34.0평(34세대), 25.0평(0세대), 총34세대
227동 48.99평(38세대), 63.99평(10세대), 50.0평(1세대), 총49세대
228동 48.99평(26세대), 63.99평(6세대), 50.0평(1세대), 총33세대
229동 51.0평(9세대), 46.99B평(1세대), 총10세대
230동 51.0평(9세대), 46.99B평(1세대), 총10세대
231동 48.99평(26세대), 63.99평(6세대), 50.0평(1세대), 총33세대
232동 51.99평(38세대), 63.99평(10세대), 50.0평(1세대), 총49세대
233동 34.0평(38세대), 25.0평(0세대), 총38세대
234동 39.99B평(22세대), 29.0평(0세대), 총22세대
235동 39.99B평(22세대), 29.0평(0세대), 총22세대
236동 34.0평(38세대), 25.0평(0세대), 총38세대
237동 51.99평(38세대), 63.99평(10세대), 50.0평(1세대), 총49세대
238동 48.99평(26세대), 63.99평(6세대), 50.0평(1세대), 총33세대
239동 51.0평(9세대), 46.99B평(1세대), 총10세대
240동 51.0평(17세대), 46.99B평(1세대), 총18세대
241동 48.99평(38세대), 63.99평(10세대), 50.0평(1세대), 총49세대
242동 34.0평(38세대), 25.0평(0세대), 총38세대
243동 39.99A평(22세대), 29.0평(0세대), 총22세대
244동 39.99A평(22세대), 29.0평(0세대), 총22세대
245동 34.0평(38세대), 25.0평(0세대), 총38세대
246동 48.99평(38세대), 63.99평(10세대), 50.0평(1세대), 총49세대
247동 48.99평(26세대), 63.99평(6세대), 50.0평(1세대), 총33세대
248동 51.0평(9세대), 46.99B평(1세대), 총10세대
249동 51.0평(9세대), 46.99B평(1세대), 총10세대
250동 48.99평(26세대), 63.99평(6세대), 50.0평(1세대), 총33세대
251동 48.99평(62세대), 63.99평(17세대), 50.0평(2세대), 총81세대
252동 34.0평(46세대), 25.0평(0세대), 총46세대
253동 39.99A평(26세대), 29.0평(0세대), 총26세대
254동 39.99A평(26세대), 29.0평(0세대), 총26세대
255동 34.0평(46세대), 25.0평(0세대), 총46세대
256동 48.99평(62세대), 63.99평(17세대), 50.0평(2세대), 총81세대
257동 48.99평(26세대), 63.99평(6세대), 50.0평(1세대), 총33세대
258동 51.0평(9세대), 46.99B평(1세대), 총10세대
301동 34.0평(93세대), 25.0평(1세대), 총94세대
302동 39.99A평(80세대), 32.99A평(2세대), 총82세대
303동 34.0평(93세대), 25.0평(1세대), 총94세대
304동 39.99A평(68세대), 29.0평(2세대), 총70세대
305동 56.99평(41세대), 53.0평(5세대), 총46세대
306동 51.0평(41세대), 46.99B평(5세대), 총46세대
307동 56.99평(23세대), 53.0평(3세대), 총26세대
308동 51.0평(23세대), 46.99B평(3세대), 총26세대
309동 51.99평(26세대), 63.99평(6세대), 50.0평(1세대), 총33세대
310동 51.99평(62세대), 63.99평(17세대), 50.0평(2세대), 총81세대
311동 56.99평(51세대), 53.0평(3세대), 총54세대
312동 34.0평(46세대), 25.0평(0세대), 총46세대
313동 39.99A평(26세대), 29.0평(0세대), 총26세대
314동 39.99A평(26세대), 29.0평(0세대), 총26세대
315동 34.0평(46세대), 25.0평(0세대), 총46세대
316동 51.0평(9세대), 46.99B평(1세대), 총10세대
317동 51.99평(26세대), 63.99평(6세대), 50.0평(1세대), 총33세대
318동 51.99평(62세대), 63.99평(17세대), 50.0평(2세대), 총81세대
319동 34.0평(46세대), 25.0평(0세대), 총46세대
320동 39.99A평(26세대), 29.0평(0세대), 총26세대
321동 39.99A평(26세대), 29.0평(0세대), 총26세대
322동 34.0평(46세대), 25.0평(0세대), 총46세대
323동 51.99평(62세대), 63.99평(17세대), 50.0평(2세대), 총81세대
324동 51.99평(26세대), 63.99평(6세대), 50.0평(1세대), 총33세대
325동 34.0평(46세대), 25.0평(0세대), 총46세대
326동 39.99A평(80세대), 32.99A평(2세대), 총82세대
327동 39.99A평(53세대), 32.99B평(1세대), 총54세대
328동 39.99A평(80세대), 32.99B평(2세대), 총82세대

올림픽선수기자촌 아파트 실거래가 조회 결과

※ ‘공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료’에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
2024.06.27 9층 83.06㎡ 19.80억원
2024.06.24 4층 100.31㎡ 21.25억원
2024.06.19 17층 83.06㎡ 19.45억원
2024.06.17 23층 83.06㎡ 19.70억원
2024.06.17 7층 126.18㎡ 27.00억원
2024.06.17 22층 83.06㎡ 19.60억원
2024.06.17 4층 121.23㎡ 26.90억원
2024.06.17 8층 100.82㎡ 20.50억원
2024.06.17 8층 100.82㎡ 20.50억원
2024.06.15 5층 100.82㎡ 21.40억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 ‘더보기’ 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

아파트 실거래가 더보기



올림픽선수기자촌 아파트 베란다 샤시 교체

알루미늄 창문이고 오래된 아파트나 주택을 구입하고 이사할 때, 또는 현재 거주중일 지라도 샷시가 어긋나 있지는 않은지 점검해보시고 창호 샷시 교체를 고려해봐야 합니다.

올림픽선수기자촌 아파트의 베란다 창문을 교체할 생각으로 시기만을 남겨두고 있다면 창호 업체와 교체 비용을 상담하기 전에 샷시 교체 비용을 내보는 사이트에서 꼭 확인해 보시기 바랍니다.

참고 사항

송파구 방이동 아파트 실거래가(올림픽선수기자촌아파트 재건축 호재, 송파구 제1학원가,방 30 3 올림픽카운티 56.22 63,600 2024.05.19 11 이택스빌3차 83.85 63,000 2024.04.29 5 그린파크빌아파트 84.56 61,000 2024.04.02 3 올림픽카운티 38.7 33,800 2024.05.28 17 더원센트럴 29.09 32,000 2024.05.01 14 올림픽선수기자촌아파트에 대해서 간략히 말씀드리겠습니다. ● 올

송파 아파트 경매 송파구 방이동 89 올림픽 선수 기자촌 아파트 303동 7층 702호 / 2023 타경  등록번호(02-17-3) 사건번호를 알려주시면 빠른 상담 진행 사건번호 2023 타경 52915 서울특별시 송파구 방이동 89 올림픽 선수 기자촌 아파트 303동 702호 소재하는 아파트 경매 물건의 포스팅입니다. 건물면적 [ 83.06㎡ (25.13평) ] 대지권 [ 68.85㎡ (20.83평) ] 시세를 반영한





5억◑ 올림픽선수기자촌아파트경매,2023타경52915 송파구방이동아파트 34평 더블역세권 재건축 대장아파트가 될 지분(20.83평) 높은 단지 올림픽선수기자촌 34평 물건이 시세보다 2억 저렴하게 17억대 경매로 진행중입니다. 송파구 규제지역으로 경매로 낙찰시 실거주 요건 없음 자금조달계획서 제출 하지 않음 상담을 통한 추가 대출 가능 2023타경52915 서

Leave a Comment