2024.08.06 국토교통부 아파트 매매 가격 조회 현황

아파트 거래가격 현황

2024년 08월 06일 기준 국토교통부 아파트 매매 가격 조회 현황 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.

국토교통부 아파트 매매 가격 조회 현황

거래 일자 : 2024년 08월 6일

※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능합니다.

자료 순서 :
“주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)”





강원 강릉시 송정동 경포대신도브래뉴로얄카운티 아파트 4층 | 155.84㎡ | 4.30억원 | 2007년 [더보기]

강원 강릉시 초당동 동부 아파트 13층 | 84.98㎡ | 2.10억원 | 1997년 [더보기]

강원 동해시 북평동 e편한세상동해 아파트 20층 | 84.98㎡ | 3.20억원 | 2020년 [더보기]

강원 속초시 교동 설악현대 아파트 15층 | 84.91㎡ | 1.68억원 | 1992년 [더보기]

강원 원주시 개운동 원주힐스테이트 아파트 3층 | 157.78㎡ | 3.80억원 | 2006년 [더보기]

강원 원주시 단계동 벽산 아파트 11층 | 95.27㎡ | 1.90억원 | 1993년 [더보기]

강원 원주시 단계동 원주봉화산푸르지오 아파트 14층 | 72.89㎡ | 2.89억원 | 2017년 [더보기]

강원 원주시 무실동 뜨란채 아파트 4층 | 84.94㎡ | 2.67억원 | 2006년 [더보기]

강원 철원군 철원읍 산호그린빌(101~105동) 아파트 13층 | 84.98㎡ | 1.65억원 | 2003년 [더보기]

강원 춘천시 석사동 석사극동 아파트 6층 | 135.28㎡ | 2.35억원 | 1992년 [더보기]

강원 춘천시 온의동 춘천센트럴파크푸르지오 아파트 6층 | 84.90㎡ | 5.47억원 | 2021년 [더보기]

강원 춘천시 우두동 춘천파크에뷰 아파트 20층 | 84.83㎡ | 3.89억원 | 2020년 [더보기]

강원 춘천시 퇴계동 중앙하이츠빌1단지 아파트 7층 | 84.89㎡ | 3.05억원 | 2006년 [더보기]

강원 춘천시 퇴계동 뜨란채 아파트 6층 | 84.94㎡ | 2.85억원 | 2006년 [더보기]

강원 춘천시 퇴계동 한주 아파트 1층 | 84.60㎡ | 1.52억원 | 1993년 [더보기]

강원 춘천시 효자동 효자동일성 아파트 10층 | 84.75㎡ | 2.00억원 | 1995년 [더보기]

강원 춘천시 후평동 춘천일성트루엘더퍼스트 아파트 11층 | 68.99㎡ | 3.35억원 | 2018년 [더보기]

경기 가평군 가평읍 에이원파란채 아파트 8층 | 115.80㎡ | 2.48억원 | 2007년 [더보기]

경기 고양시 덕양구 행신동 무원마을(기산) 아파트 12층 | 101.91㎡ | 5.99억원 | 1994년 [더보기]

경기 고양시 일산동구 식사동 위시티일산자이2단지 아파트 30층 | 162.71㎡ | 8.29억원 | 2010년 [더보기]

경기 고양시 일산동구 풍동 은행마을1(동문) 아파트 12층 | 72.63㎡ | 3.45억원 | 2002년 [더보기]

경기 고양시 일산서구 일산동 일신휴먼빌(1655) 아파트 2층 | 84.99㎡ | 3.50억원 | 2003년 [더보기]

경기 광주시 탄벌동 경남아너스빌1단지 아파트 2층 | 84.94㎡ | 3.80억원 | 2011년 [더보기]

경기 구리시 갈매동 갈매역아이파크 아파트 18층 | 84.74㎡ | 7.75억원 | 2018년 [더보기]

경기 구리시 인창동 e편한세상인창어반포레 아파트 14층 | 85.00㎡ | 9.68억원 | 2020년 [더보기]

경기 김포시 마산동 한강 힐스테이트 아파트 7층 | 84.92㎡ | 3.87억원 | 2013년 [더보기]

경기 김포시 풍무동 풍무자이1단지 아파트 3층 | 84.73㎡ | 4.60억원 | 2010년 [더보기]

경기 김포시 풍무동 풍무센트럴푸르지오 아파트 17층 | 72.06㎡ | 5.95억원 | 2018년 [더보기]





경기 성남시 중원구 성남동 금호어울림 아파트 15층 | 118.36㎡ | 8.80억원 | 2006년 [더보기]

경기 수원시 권선구 권선동 삼호벽산 아파트 2층 | 84.97㎡ | 4.15억원 | 1996년 [더보기]

경기 수원시 영통구 이의동 자연앤힐스테이트 아파트 16층 | 84.39㎡ | 13.40억원 | 2012년 [더보기]

경기 수원시 영통구 이의동 광교에듀타운50단지 아파트 14층 | 84.89㎡ | 11.20억원 | 2014년 [더보기]

경기 수원시 장안구 정자동 연꽃마을벽산 아파트 12층 | 84.96㎡ | 4.98억원 | 2000년 [더보기]

경기 시흥시 배곧동 시흥배곧SK뷰 아파트 25층 | 73.05㎡ | 5.55억원 | 2015년 [더보기]

경기 안산시 단원구 고잔동 주공그린빌9 아파트 7층 | 75.82㎡ | 5.00억원 | 2001년 [더보기]

경기 안산시 상록구 본오동 신안1 아파트 13층 | 84.92㎡ | 3.60억원 | 1993년 [더보기]

경기 안성시 공도읍 우림루미아트 아파트 14층 | 84.98㎡ | 2.30억원 | 2004년 [더보기]

경기 안성시 공도읍 우림루미아트 아파트 3층 | 84.98㎡ | 2.57억원 | 2004년 [더보기]

경기 양주시 옥정동 세창리베하우스 아파트 2층 | 84.99㎡ | 2.06억원 | 2003년 [더보기]

경기 오산시 갈곶동 힐스테이트오산더퍼스트 아파트 27층 | 84.98㎡ | 5.15억원 | 2024년 [더보기]

경기 오산시 궐동 세교우남퍼스트빌 아파트 2층 | 84.98㎡ | 2.95억원 | 2004년 [더보기]

경기 용인시 기흥구 동백동 용인동백두산위브더제니스 아파트 7층 | 69.56㎡ | 5.70억원 | 2021년 [더보기]

경기 용인시 기흥구 보라동 쌍용스윗닷홈1 아파트 1층 | 84.74㎡ | 3.60억원 | 2002년 [더보기]

경기 용인시 기흥구 보라동 한보라마을화성파크 아파트 10층 | 123.51㎡ | 5.35억원 | 2007년 [더보기]

경기 용인시 수지구 성복동 버들치마을성복힐스테이트1차 아파트 4층 | 157.12㎡ | 9.15억원 | 2011년 [더보기]

경기 용인시 수지구 죽전동 새터마을죽전힐스테이트 아파트 21층 | 85.00㎡ | 6.40억원 | 2004년 [더보기]

경기 용인시 수지구 풍덕천동 진산마을삼성5차 아파트 15층 | 128.21㎡ | 11.45억원 | 2003년 [더보기]

경기 용인시 처인구 김량장동 신우 아파트 5층 | 99.99㎡ | 3.75억원 | 1999년 [더보기]

경기 용인시 처인구 역북동 역북1단지우남퍼스트빌 아파트 11층 | 67.76㎡ | 3.55억원 | 2016년 [더보기]

경기 의왕시 내손동 세양청마루 아파트 11층 | 80.51㎡ | 4.60억원 | 2005년 [더보기]

경기 의정부시 금오동 현대아이파크 아파트 14층 | 84.68㎡ | 4.15억원 | 2002년 [더보기]

경기 파주시 금촌동 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) 아파트 8층 | 124.09㎡ | 4.55억원 | 2005년 [더보기]

경기 파주시 목동동 산내마을6단지한라비발디 아파트 15층 | 84.99㎡ | 4.77억원 | 2013년 [더보기]

경기 파주시 목동동 운정신도시 센트럴 푸르지오 아파트 18층 | 84.98㎡ | 6.85억원 | 2018년 [더보기]

경기 평택시 용이동 e편한세상평택 아파트 5층 | 84.85㎡ | 3.70억원 | 2015년 [더보기]

경기 하남시 망월동 미사역호반써밋 아파트 15층 | 99.17㎡ | 13.00억원 | 2019년 [더보기]

경기 하남시 망월동 미사강변도시12단지 아파트 11층 | 84.92㎡ | 9.00억원 | 2015년 [더보기]

경기 화성시 목동 동탄동원로얄듀크2차 아파트 2층 | 84.99㎡ | 5.85억원 | 2019년 [더보기]

경기 화성시 반송동 METAPOLIS 아파트 28층 | 128.44㎡ | 12.35억원 | 2010년 [더보기]

경기 화성시 반월동 반월자이더파크 아파트 19층 | 84.89㎡ | 4.46억원 | 2016년 [더보기]

경기 화성시 새솔동 더펠리체휴먼빌 아파트 9층 | 84.97㎡ | 5.65억원 | 2018년 [더보기]

경기 화성시 영천동 동탄파크자이 아파트 14층 | 99.69㎡ | 8.32억원 | 2018년 [더보기]

경기 화성시 오산동 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0 아파트 20층 | 73.65㎡ | 9.75억원 | 2018년 [더보기]

경남 거창군 거창읍 궁전 아파트 6층 | 76.07㎡ | 0.77억원 | 1991년 [더보기]

경남 김해시 부곡동 석봉마을1단지대동2 아파트 14층 | 84.82㎡ | 1.80억원 | 2000년 [더보기]

경남 김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 아파트 17층 | 84.97㎡ | 3.80억원 | 2021년 [더보기]

경남 김해시 외동 김해외동협성엘리시안 아파트 4층 | 84.99㎡ | 3.45억원 | 2019년 [더보기]

경남 김해시 율하동 율상마을푸르지오3단지(1차) 아파트 16층 | 84.97㎡ | 3.40억원 | 2008년 [더보기]

경남 김해시 장유동 율하자이힐스테이트 아파트 10층 | 84.67㎡ | 4.55억원 | 2019년 [더보기]

경남 김해시 진영읍 중흥에스-클래스에코시티 아파트 19층 | 84.77㎡ | 3.38억원 | 2019년 [더보기]

경남 사천시 용현면 덕산아내 아파트 7층 | 84.98㎡ | 1.80억원 | 2011년 [더보기]

경남 산청군 산청읍 산청삼한사랑채 아파트 11층 | 72.50㎡ | 2.12억원 | 2014년 [더보기]

경남 양산시 동면 양산이지더원리버포레 아파트 4층 | 72.55㎡ | 2.78억원 | 2017년 [더보기]

경남 양산시 물금읍 황전범어타운 아파트 7층 | 98.25㎡ | 1.72억원 | 1994년 [더보기]

경남 양산시 평산동 양산천성산한일유앤아이아파트 15층 | 84.96㎡ | 1.67억원 | 2008년 [더보기]

경남 진주시 초전동 이지더원 아파트 6층 | 84.96㎡ | 4.55억원 | 2018년 [더보기]

경남 창원시 마산합포구 가포동 마창대교반도유보라아이비파크 아파트 21층 | 84.96㎡ | 3.10억원 | 2024년 [더보기]

경남 창원시 마산합포구 산호동 산호경동리인 아파트 26층 | 73.09㎡ | 2.98억원 | 2018년 [더보기]

경남 창원시 마산합포구 월영동 현대5 아파트 15층 | 84.94㎡ | 1.97억원 | 1998년 [더보기]

경남 창원시 성산구 반지동 대동그린파크 아파트 13층 | 70.11㎡ | 2.53억원 | 1990년 [더보기]

경남 창원시 진해구 석동 상지약수 아파트 10층 | 84.75㎡ | 1.64억원 | 1991년 [더보기]

경남 통영시 광도면 주영더팰리스5차 아파트 7층 | 84.96㎡ | 3.30억원 | 2018년 [더보기]

경남 통영시 용남면 미진이지비아1차 아파트 14층 | 76.98㎡ | 1.69억원 | 2010년 [더보기]

경북 경산시 중산동 펜타힐즈푸르지오 아파트 34층 | 72.65㎡ | 4.04억원 | 2019년 [더보기]

경북 구미시 구평동 부영2 아파트 2층 | 80.95㎡ | 1.45억원 | 2001년 [더보기]

경북 구미시 비산동 구미강변코오롱하늘채 아파트 10층 | 70.99㎡ | 2.40억원 | 2017년 [더보기]

경북 김천시 부곡동 삼보로얄 아파트 2층 | 84.72㎡ | 0.45억원 | 1990년 [더보기]

경북 안동시 수상동 안동코오롱하늘채 아파트 16층 | 75.85㎡ | 2.98억원 | 2020년 [더보기]

경북 영천시 문외동 엘에이치영천센트럴타운 아파트 1층 | 84.63㎡ | 2.30억원 | 2020년 [더보기]

경북 포항시 북구 두호동 청우대림2 아파트 11층 | 84.97㎡ | 1.10억원 | 1990년 [더보기]

경북 포항시 북구 두호동 창포아이파크2차 아파트 2층 | 119.09㎡ | 2.86억원 | 2005년 [더보기]

경북 포항시 북구 용흥동 우방1 아파트 10층 | 66.97㎡ | 1.00억원 | 1990년 [더보기]

경북 포항시 북구 용흥동 용흥보성타운 아파트 16층 | 84.99㎡ | 1.63억원 | 2000년 [더보기]

경북 포항시 북구 장성동 보성 아파트 7층 | 84.98㎡ | 1.33억원 | 1993년 [더보기]

경북 포항시 북구 장성동 현진에버빌2단지 아파트 17층 | 84.98㎡ | 2.37억원 | 2008년 [더보기]

광주시 광산구 신가동 수완지구호반베르디움1차 아파트 12층 | 84.88㎡ | 6.30억원 | 2012년 [더보기]

광주시 광산구 신창동 신창2차부영 아파트 1층 | 84.79㎡ | 2.37억원 | 2005년 [더보기]

광주시 북구 본촌동 양산지구현진에버빌 아파트 16층 | 84.97㎡ | 3.65억원 | 2006년 [더보기]

광주시 북구 신안동 신안한국아델리움 아파트 11층 | 84.84㎡ | 3.00억원 | 2003년 [더보기]

광주시 북구 연제동 힐스테이트연제 아파트 16층 | 82.41㎡ | 4.62억원 | 2020년 [더보기]

광주시 북구 중흥동 제일풍경채센트럴파크1단지 아파트 13층 | 84.92㎡ | 6.25억원 | 2022년 [더보기]

광주시 북구 풍향동 교대금호어울림 아파트 6층 | 84.99㎡ | 4.50억원 | 2017년 [더보기]

광주시 서구 풍암동 동부센트레빌 아파트 15층 | 133.44㎡ | 5.40억원 | 2003년 [더보기]

대구시 달서구 감삼동 우방드림시티 아파트 16층 | 75.77㎡ | 3.10억원 | 2003년 [더보기]

대구시 달서구 본리동 본리롯데캐슬 아파트 2층 | 84.79㎡ | 2.88억원 | 2008년 [더보기]

대구시 달서구 송현동 그린맨션 아파트 9층 | 73.17㎡ | 2.00억원 | 1984년 [더보기]

대구시 달성군 다사읍 대실역리슈빌3단지 아파트 14층 | 84.98㎡ | 4.38억원 | 2012년 [더보기]





대구시 동구 도동 도동청구맨션 아파트 5층 | 84.97㎡ | 1.80억원 | 1997년 [더보기]

대구시 동구 봉무동 대구이시아폴리스더샵4차 아파트 17층 | 84.96㎡ | 3.28억원 | 2014년 [더보기]

대구시 동구 신암동 동대구우방아이유쉘 아파트 15층 | 84.99㎡ | 4.50억원 | 2020년 [더보기]

대구시 동구 율하동 우방아이유쉘 아파트 9층 | 84.99㎡ | 3.03억원 | 2013년 [더보기]

대구시 북구 동천동 화성센트럴파크 아파트 4층 | 84.99㎡ | 2.82억원 | 2003년 [더보기]

대구시 북구 매천동 한신더휴이스턴팰리스 아파트 17층 | 84.97㎡ | 4.12억원 | 2019년 [더보기]

대구시 북구 태전동 두성타운3 아파트 9층 | 84.93㎡ | 1.48억원 | 1994년 [더보기]

대전시 대덕구 법동 주공2 아파트 11층 | 67.28㎡ | 2.50억원 | 1987년 [더보기]

대전시 대덕구 석봉동 금강센트럴파크서희스타힐스 아파트 9층 | 77.99㎡ | 3.30억원 | 2020년 [더보기]

대전시 대덕구 오정동 한남 아파트 11층 | 84.97㎡ | 2.17억원 | 1996년 [더보기]

대전시 서구 관저동 느리울마을12단지 아파트 1층 | 84.59㎡ | 3.20억원 | 2002년 [더보기]

대전시 서구 내동 맑은아침 아파트 5층 | 77.61㎡ | 3.56억원 | 2004년 [더보기]

대전시 서구 복수동 현진에버빌 아파트 11층 | 84.98㎡ | 4.17억원 | 2005년 [더보기]

대전시 유성구 어은동 한빛 아파트 8층 | 84.93㎡ | 3.80억원 | 1992년 [더보기]

대전시 유성구 전민동 엑스포 아파트 4층 | 84.96㎡ | 3.17억원 | 1994년 [더보기]

대전시 중구 목동 올리브힐 아파트 5층 | 84.93㎡ | 4.08억원 | 2011년 [더보기]

대전시 중구 선화동 대전해모로더센트라 아파트 23층 | 84.96㎡ | 5.90억원 | 2024년 [더보기]

부산시 강서구 명지동 더힐시그니처 아파트 17층 | 91.64㎡ | 6.55억원 | 2019년 [더보기]

부산시 강서구 명지동 명지두산위브포세이돈 아파트 11층 | 84.98㎡ | 4.25억원 | 2013년 [더보기]

부산시 기장군 일광읍 일광신도시비스타동원2차 아파트 17층 | 104.21㎡ | 8.90억원 | 2020년 [더보기]

부산시 남구 용호동 벽산화이트타워 아파트 4층 | 84.91㎡ | 1.77억원 | 1994년 [더보기]

부산시 남구 용호동 수피아주상복합 아파트 5층 | 84.75㎡ | 2.18억원 | 2010년 [더보기]

부산시 동래구 사직동 사직하늘채리센티아 아파트 19층 | 84.91㎡ | 6.58억원 | 2024년 [더보기]

부산시 동래구 사직동 사직하늘채리센티아 아파트 3층 | 84.91㎡ | 5.90억원 | 2024년 [더보기]

부산시 사상구 학장동 학장동2차삼성 아파트 11층 | 74.13㎡ | 2.22억원 | 1999년 [더보기]

부산시 사하구 당리동 동원베네스트2차 아파트 14층 | 84.51㎡ | 2.35억원 | 2006년 [더보기]

부산시 사하구 장림동 신우림 아파트 12층 | 84.96㎡ | 1.40억원 | 2001년 [더보기]

부산시 서구 암남동 비스타동원더비치테라스 아파트 9층 | 101.82㎡ | 5.55억원 | 2023년 [더보기]

부산시 수영구 수영동 수영협성르네상스타운 아파트 16층 | 84.95㎡ | 4.20억원 | 2004년 [더보기]

부산시 연제구 거제동 쌍용더플래티넘거제아시아드 아파트 16층 | 84.81㎡ | 7.20억원 | 2023년 [더보기]

부산시 해운대구 반여동 메가센텀한화꿈에그린 아파트 4층 | 84.93㎡ | 5.05억원 | 2008년 [더보기]

부산시 해운대구 우동 대우마리나1 아파트 10층 | 84.22㎡ | 9.30억원 | 1991년 [더보기]

부산시 해운대구 우동 센텀현대 아파트 4층 | 84.92㎡ | 3.80억원 | 1999년 [더보기]

부산시 해운대구 재송동 센텀피오레1차 아파트 24층 | 84.94㎡ | 4.30억원 | 2005년 [더보기]

부산시 해운대구 중동 해운대신시가지경동메르빌 아파트 6층 | 84.93㎡ | 5.00억원 | 2005년 [더보기]

서울시 강남구 삼성동 현대힐스테이트2단지 아파트 14층 | 84.35㎡ | 27.30억원 | 2008년 [더보기]

서울시 강동구 상일동 고덕아르테온 아파트 9층 | 84.97㎡ | 16.30억원 | 2020년 [더보기]

서울시 강동구 암사동 힐스테이트 강동 리버뷰 아파트 4층 | 85.00㎡ | 12.40억원 | 2019년 [더보기]

서울시 구로구 개봉동 두산 아파트 18층 | 84.96㎡ | 6.00억원 | 1997년 [더보기]

서울시 구로구 고척동 대우 아파트 11층 | 84.98㎡ | 6.90억원 | 1999년 [더보기]

서울시 구로구 구로동 한일유앤아이 아파트 19층 | 84.96㎡ | 6.42억원 | 2006년 [더보기]

서울시 노원구 중계동 경남 아파트 13층 | 74.20㎡ | 7.10억원 | 1989년 [더보기]

서울시 도봉구 창동 북한산아이파크5차 아파트 7층 | 84.45㎡ | 8.40억원 | 2004년 [더보기]

서울시 동대문구 장안동 장안현대홈타운(336) 아파트 4층 | 84.87㎡ | 8.95억원 | 2003년 [더보기]

서울시 마포구 신수동 마포경남아너스빌 아파트 7층 | 84.95㎡ | 11.95억원 | 2007년 [더보기]

서울시 서초구 방배동 방배래미안타워 아파트 3층 | 134.96㎡ | 17.00억원 | 2005년 [더보기]

서울시 성북구 길음동 길음뉴타운신안파크아파트 1층 | 68.14㎡ | 2.82억원 | 1988년 [더보기]

서울시 성북구 정릉동 정릉힐스테이트1차 아파트 6층 | 84.31㎡ | 7.25억원 | 2007년 [더보기]

서울시 송파구 풍납동 잠실올림픽공원아이파크 아파트 15층 | 75.99㎡ | 18.90억원 | 2019년 [더보기]

서울시 양천구 목동 목동신시가지7 아파트 4층 | 74.12㎡ | 20.95억원 | 1986년 [더보기]

서울시 양천구 목동 목동신시가지7 아파트 11층 | 66.60㎡ | 20.00억원 | 1986년 [더보기]

서울시 양천구 신정동 목동신시가지9 아파트 4층 | 106.93㎡ | 20.00억원 | 1987년 [더보기]

서울시 양천구 신정동 동원데쟈뷰 아파트 8층 | 100.83㎡ | 6.80억원 | 2002년 [더보기]

서울시 양천구 신정동 목동신시가지11 아파트 3층 | 66.24㎡ | 13.30억원 | 1988년 [더보기]

서울시 양천구 신정동 목동신시가지12 아파트 10층 | 71.64㎡ | 15.75억원 | 1988년 [더보기]

서울시 양천구 신정동 목동신시가지14 아파트 11층 | 108.28㎡ | 20.30억원 | 1987년 [더보기]

서울시 영등포구 여의도동 광장 아파트 12층 | 150.71㎡ | 29.70억원 | 1978년 [더보기]

서울시 종로구 창신동 창신쌍용2 아파트 11층 | 79.87㎡ | 7.18억원 | 1993년 [더보기]

서울시 중구 만리동1가 LIG서울역리가 아파트 6층 | 84.99㎡ | 12.00억원 | 2012년 [더보기]

서울시 중랑구 신내동 경남아너스빌 아파트 11층 | 84.98㎡ | 7.18억원 | 2007년 [더보기]

서울시 중랑구 신내동 중앙하이츠 아파트 6층 | 84.97㎡ | 5.67억원 | 1996년 [더보기]

세종시 다정동 가온마을6단지 아파트 14층 | 84.99㎡ | 6.40억원 | 2018년 [더보기]

세종시 아름동 범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀) 아파트 10층 | 84.91㎡ | 6.07억원 | 2015년 [더보기]

울산시 동구 방어동 센트럴오션파크 아파트 5층 | 84.51㎡ | 2.54억원 | 2018년 [더보기]

울산시 북구 매곡동 드림인시티에일린의뜰1차 아파트 5층 | 84.90㎡ | 4.35억원 | 2017년 [더보기]

울산시 북구 매곡동 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 10층 | 84.80㎡ | 3.65억원 | 2016년 [더보기]

울산시 북구 매곡동 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 16층 | 84.80㎡ | 3.50억원 | 2016년 [더보기]

울산시 북구 매곡동 월드메르디앙월드시티 아파트 5층 | 104.12㎡ | 3.80억원 | 2011년 [더보기]

울산시 울주군 범서읍 문수산 더샵 아파트 14층 | 84.79㎡ | 4.95억원 | 2014년 [더보기]

울산시 울주군 범서읍 청구제네스 아파트 12층 | 84.94㎡ | 2.40억원 | 2002년 [더보기]

울산시 울주군 언양읍 두산위브 아파트 13층 | 137.10㎡ | 4.00억원 | 2009년 [더보기]

울산시 울주군 언양읍 두산위브 아파트 3층 | 84.95㎡ | 3.15억원 | 2009년 [더보기]

울산시 울주군 온양읍 위드(106동) 아파트 1층 | 76.84㎡ | 1.30억원 | 1992년 [더보기]

울산시 중구 다운동 다운삼성 아파트 20층 | 84.97㎡ | 2.40억원 | 1997년 [더보기]

울산시 중구 성안동 네오빌6차 아파트 7층 | 84.47㎡ | 1.70억원 | 2004년 [더보기]

인천시 남동구 논현동 별빛마을웰카운티(10단지) 아파트 26층 | 128.33㎡ | 5.50억원 | 2008년 [더보기]

인천시 남동구 논현동 논현신일해피트리 아파트 14층 | 101.87㎡ | 5.45억원 | 2007년 [더보기]

인천시 남동구 만수동 벽산 아파트 14층 | 84.93㎡ | 3.00억원 | 2000년 [더보기]

인천시 남동구 만수동 벽산 아파트 3층 | 84.93㎡ | 3.05억원 | 2000년 [더보기]

인천시 미추홀구 용현동 인천용현엑슬루타워 아파트 50층 | 134.37㎡ | 4.80억원 | 2011년 [더보기]

인천시 미추홀구 주안동 주안역센트레빌 아파트 16층 | 84.81㎡ | 5.37억원 | 2021년 [더보기]

인천시 미추홀구 주안동 힐스테이트푸르지오주안 아파트 14층 | 74.97㎡ | 4.50억원 | 2023년 [더보기]

인천시 서구 불로동 불로e-편한세상 아파트 12층 | 73.34㎡ | 2.85억원 | 2005년 [더보기]

인천시 연수구 송도동 송도더샵그린애비뉴7단지 아파트 21층 | 112.16㎡ | 10.80억원 | 2012년 [더보기]

인천시 연수구 송도동 송도에듀포레푸르지오 아파트 40층 | 84.52㎡ | 8.02억원 | 2016년 [더보기]

인천시 중구 운서동 영종어울림2차 아파트 3층 | 107.69㎡ | 3.60억원 | 2009년 [더보기]

전남 광양시 광양읍 e-편한세상 아파트 6층 | 119.35㎡ | 3.20억원 | 2008년 [더보기]

전남 광양시 광양읍 세미존서희스타힐스 아파트 3층 | 74.90㎡ | 2.50억원 | 2023년 [더보기]

전남 광양시 금호동 초원 아파트 2층 | 84.93㎡ | 1.00억원 | 1993년 [더보기]

전남 광양시 마동 광양송보파인빌6차 아파트 3층 | 84.95㎡ | 1.67억원 | 2008년 [더보기]

전남 나주시 빛가람동 빛가람우미린 아파트 10층 | 76.19㎡ | 2.61억원 | 2015년 [더보기]

전남 목포시 상동 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 아파트 17층 | 85.00㎡ | 3.50억원 | 2022년 [더보기]

전남 목포시 용해동 용해하이츠맨션 아파트 13층 | 84.82㎡ | 0.68억원 | 1990년 [더보기]

전남 목포시 용해동 신안인스빌 아파트 17층 | 84.78㎡ | 1.83억원 | 2007년 [더보기]

전남 무안군 삼향읍 근화베아채스위트 아파트 11층 | 84.85㎡ | 2.96억원 | 2013년 [더보기]

전남 순천시 가곡동 가곡양우내안애아파트 1층 | 146.76㎡ | 3.50억원 | 2013년 [더보기]

전남 순천시 조례동 대주파크빌3차 아파트 10층 | 84.97㎡ | 2.42억원 | 2005년 [더보기]

전남 영광군 영광읍 영광금호어울림리더스 아파트 5층 | 84.89㎡ | 3.05억원 | 2021년 [더보기]

전북 김제시 요촌동 동원맨션 아파트 1층 | 84.93㎡ | 0.57억원 | 1990년 [더보기]

전북 익산시 모현동1가 현대(1) 아파트 5층 | 84.94㎡ | 1.20억원 | 1991년 [더보기]

전북 익산시 부송동 하나리움 아파트 11층 | 84.90㎡ | 2.90억원 | 2012년 [더보기]

전북 전주시 덕진구 금암동 모아미래도바울루체 아파트 15층 | 84.26㎡ | 3.60억원 | 2023년 [더보기]

전북 전주시 덕진구 장동 호반베르디움6단지 아파트 12층 | 101.96㎡ | 5.55억원 | 2016년 [더보기]

전북 전주시 덕진구 진북동 우성 아파트 12층 | 84.98㎡ | 2.15억원 | 1995년 [더보기]

전북 전주시 덕진구 진북동 동양 아파트 1층 | 84.47㎡ | 1.57억원 | 1978년 [더보기]

전북 전주시 완산구 서신동 비사벌 아파트 2층 | 108.03㎡ | 2.78억원 | 1995년 [더보기]

전북 전주시 완산구 효자동1가 신원리브웰 아파트 17층 | 84.71㎡ | 3.63억원 | 2017년 [더보기]

전북 전주시 완산구 효자동1가 효자동한신휴플러스 아파트 13층 | 74.52㎡ | 2.43억원 | 2006년 [더보기]

전북 정읍시 신태인읍 신태인연가 아파트 2층 | 84.42㎡ | 0.95억원 | 2012년 [더보기]

제주 제주시 일도이동 일도2차대림 아파트 3층 | 77.02㎡ | 4.00억원 | 1995년 [더보기]

충남 계룡시 금암동 신성미소지움2차 아파트 10층 | 84.86㎡ | 2.50억원 | 2005년 [더보기]





충남 당진시 송악읍 HB한빛102동 아파트 5층 | 84.90㎡ | 1.50억원 | 2007년 [더보기]

충남 부여군 부여읍 홍선 아파트 10층 | 84.90㎡ | 2.70억원 | 2001년 [더보기]

충남 서산시 예천동 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 아파트 5층 | 84.93㎡ | 4.05억원 | 2021년 [더보기]

충남 서산시 예천동 센텀파크뷰서희 아파트 16층 | 80.13㎡ | 3.47억원 | 2021년 [더보기]

충남 서산시 읍내동 양우내안애퍼스트힐 아파트 20층 | 72.61㎡ | 2.55억원 | 2018년 [더보기]

충남 아산시 모종동 한성필하우스 아파트 10층 | 84.76㎡ | 2.50억원 | 2005년 [더보기]

충남 아산시 용화동 모아미래도 아파트 10층 | 84.98㎡ | 1.60억원 | 2005년 [더보기]

충남 아산시 풍기동 아산풍기이지더원2차아파트 4층 | 72.95㎡ | 2.60억원 | 2018년 [더보기]

충남 천안시 동남구 삼룡동 호반써밋포레센트 아파트 10층 | 76.94㎡ | 3.45억원 | 2023년 [더보기]

충남 천안시 서북구 불당동 불당이안 아파트 15층 | 84.90㎡ | 5.55억원 | 2015년 [더보기]

충남 천안시 서북구 차암동 e편한세상스마일시티 아파트 5층 | 72.99㎡ | 2.45억원 | 2015년 [더보기]

충북 청주시 서원구 사직동 쌍용 아파트 4층 | 84.59㎡ | 1.36억원 | 1989년 [더보기]

충북 청주시 청원구 사천동 남광하우스토리 아파트 7층 | 102.23㎡ | 3.75억원 | 2011년 [더보기]

충북 청주시 청원구 오창읍 코아루 아파트 6층 | 84.98㎡ | 2.80억원 | 2006년 [더보기]

충북 청주시 흥덕구 복대동 두산위브지웰시티2차 아파트 3층 | 80.14㎡ | 5.88억원 | 2015년 [더보기]

충북 청주시 흥덕구 송절동 테크노폴리스우미린 아파트 11층 | 84.98㎡ | 4.50억원 | 2018년 [더보기]
