2024.08.07 아파트 실거래 가격 조회 현황

국토부 실거래 현황

2024년 08월 07일 기준 아파트 실거래 가격 조회 현황 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.

아파트 실거래 가격 조회 현황

거래 일자 : 2024년 08월 7일

※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능합니다.

자료 순서 :
“주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)”





강원 강릉시 주문진읍 동방타워맨션 아파트 11층 | 121.13㎡ | 2.15억원 | 1994년 [더보기]

강원 삼척시 원당동 원당현대 아파트 15층 | 84.94㎡ | 1.40억원 | 1998년 [더보기]

강원 속초시 교동 속초교동시티프라디움 아파트 17층 | 84.34㎡ | 3.80억원 | 2018년 [더보기]

강원 속초시 금호동 서울대명2 아파트 6층 | 84.63㎡ | 1.90억원 | 1993년 [더보기]

강원 원주시 개운동 원주힐스테이트 아파트 3층 | 157.78㎡ | 3.80억원 | 2006년 [더보기]

강원 원주시 단계동 원주봉화산벨라시티2차아파트 18층 | 84.99㎡ | 3.60억원 | 2018년 [더보기]

강원 원주시 단구동 중앙하이츠아파트 4층 | 84.92㎡ | 2.35억원 | 2008년 [더보기]

강원 원주시 명륜동 더샵원주센트럴파크3단지 아파트 6층 | 84.98㎡ | 4.58억원 | 2022년 [더보기]

강원 원주시 문막읍 원주문막신원아침도시 아파트 6층 | 84.93㎡ | 1.78억원 | 2008년 [더보기]

강원 원주시 우산동 한라비발디2차 아파트 5층 | 84.52㎡ | 2.95억원 | 2014년 [더보기]

강원 원주시 지정면 원주롯데캐슬골드파크2차(6단지) 아파트 18층 | 84.99㎡ | 4.40억원 | 2019년 [더보기]

강원 원주시 태장동 요진보네르카운티2차 아파트 10층 | 75.02㎡ | 1.96억원 | 2007년 [더보기]

강원 춘천시 온의동 온의금호1차 아파트 11층 | 72.24㎡ | 1.80억원 | 1990년 [더보기]

강원 춘천시 우두동 춘천파크에뷰 아파트 16층 | 84.83㎡ | 3.70억원 | 2020년 [더보기]

강원 평창군 대관령면 더리치먼드평창 아파트 10층 | 80.94㎡ | 3.02억원 | 2024년 [더보기]

강원 평창군 대관령면 더리치먼드평창 아파트 2층 | 80.94㎡ | 2.61억원 | 2024년 [더보기]

경기 가평군 가평읍 효신(102동) 아파트 5층 | 84.97㎡ | 1.60억원 | 2005년 [더보기]

경기 고양시 덕양구 고양동 삼성 아파트 15층 | 85.00㎡ | 2.97억원 | 1998년 [더보기]

경기 고양시 덕양구 지축동 지축역한림풀에버 아파트 10층 | 72.94㎡ | 7.40억원 | 2020년 [더보기]

경기 고양시 덕양구 향동동 DMC호반베르디움더포레2단지 아파트 5층 | 84.93㎡ | 7.95억원 | 2019년 [더보기]

경기 고양시 일산동구 마두동 백마마을(청구) 아파트 3층 | 134.87㎡ | 7.23억원 | 1994년 [더보기]

경기 고양시 일산동구 마두동 강촌마을(동아) 아파트 2층 | 154.02㎡ | 8.60억원 | 1992년 [더보기]

경기 고양시 일산동구 식사동 위시티일산자이1단지 아파트 2층 | 137.14㎡ | 7.00억원 | 2010년 [더보기]

경기 고양시 일산동구 식사동 위시티일산자이2단지 아파트 16층 | 134.89㎡ | 7.45억원 | 2010년 [더보기]

경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(건영5) 아파트 9층 | 84.50㎡ | 3.30억원 | 1995년 [더보기]

경기 광주시 양벌동 양촌현대 아파트 9층 | 84.82㎡ | 3.28억원 | 2000년 [더보기]

경기 광주시 탄벌동 경남아너스빌1단지 아파트 4층 | 84.94㎡ | 4.13억원 | 2011년 [더보기]

경기 군포시 산본동 동백(우성) 아파트 16층 | 101.52㎡ | 5.90억원 | 1993년 [더보기]

경기 김포시 감정동 신안실크밸리2 아파트 4층 | 84.70㎡ | 2.58억원 | 2001년 [더보기]

경기 김포시 구래동 한강신도시반도유보라4차 아파트 28층 | 87.05㎡ | 5.30억원 | 2018년 [더보기]

경기 김포시 마산동 한강 힐스테이트 아파트 23층 | 84.94㎡ | 3.85억원 | 2013년 [더보기]

경기 김포시 장기동 초당마을래미안한강 아파트 25층 | 101.03㎡ | 6.60억원 | 2012년 [더보기]

경기 김포시 통진읍 백석마을(신일해피) 아파트 3층 | 84.84㎡ | 2.45억원 | 2004년 [더보기]

경기 김포시 풍무동 풍무푸르지오센트레빌 아파트 10층 | 85.00㎡ | 6.32억원 | 2016년 [더보기]

경기 남양주시 다산동 다산 이편한세상자이 아파트 23층 | 84.93㎡ | 8.70억원 | 2018년 [더보기]

경기 남양주시 별내동 별내유승한내들이노스타 아파트 15층 | 75.33㎡ | 5.00억원 | 2014년 [더보기]

경기 남양주시 별내동 별내별가람역 한라비발디 아파트 11층 | 84.64㎡ | 6.70억원 | 2013년 [더보기]

경기 남양주시 별내면 청학주공(3단지) 아파트 6층 | 84.84㎡ | 3.10억원 | 1999년 [더보기]

경기 남양주시 진접읍 부영사랑으로 아파트 11층 | 84.99㎡ | 3.80억원 | 2009년 [더보기]





경기 동두천시 지행동 에코휴먼빌2차 아파트 9층 | 84.98㎡ | 2.74억원 | 2018년 [더보기]

경기 성남시 분당구 야탑동 탑마을(벽산) 아파트 12층 | 69.87㎡ | 9.75억원 | 1994년 [더보기]

경기 성남시 분당구 야탑동 탑마을(대우) 아파트 14층 | 134.31㎡ | 14.95억원 | 1992년 [더보기]

경기 성남시 수정구 창곡동 위례 래미안이편한세상 아파트 15층 | 84.95㎡ | 13.64억원 | 2016년 [더보기]

경기 수원시 권선구 곡반정동 수원권선한솔 아파트 14층 | 99.22㎡ | 4.35억원 | 2000년 [더보기]

경기 수원시 영통구 망포동 망포역아이파크 아파트 3층 | 101.94㎡ | 6.75억원 | 2002년 [더보기]

경기 수원시 영통구 매탄동 주공그린빌3 아파트 10층 | 84.51㎡ | 5.00억원 | 2002년 [더보기]

경기 수원시 영통구 이의동 광교푸르지오월드마크 아파트 46층 | 84.92㎡ | 11.70억원 | 2015년 [더보기]

경기 수원시 팔달구 화서동 영광 아파트 8층 | 83.40㎡ | 3.85억원 | 1993년 [더보기]

경기 시흥시 군자동 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 아파트 17층 | 84.99㎡ | 7.14억원 | 2021년 [더보기]

경기 시흥시 장현동 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 아파트 19층 | 84.95㎡ | 5.40억원 | 2020년 [더보기]

경기 안산시 단원구 선부동 안산라프리모 아파트 7층 | 84.97㎡ | 6.05억원 | 2020년 [더보기]

경기 안산시 단원구 초지동 호수마을풍림 아파트 17층 | 118.96㎡ | 5.30억원 | 2000년 [더보기]

경기 안산시 단원구 초지동 호수마을풍림 아파트 5층 | 84.96㎡ | 4.79억원 | 2000년 [더보기]

경기 안성시 금산동 삼부 아파트 8층 | 84.94㎡ | 1.60억원 | 1991년 [더보기]

경기 안성시 석정동 안성센트럴파밀리에 아파트 7층 | 74.97㎡ | 3.50억원 | 2021년 [더보기]

경기 안성시 중리동 안성중리2차동광 아파트 11층 | 84.95㎡ | 1.40억원 | 2009년 [더보기]

경기 양주시 덕정동 청담마을(주공4단지) 아파트 16층 | 107.90㎡ | 3.10억원 | 2001년 [더보기]

경기 양주시 백석읍 한승리메이드 아파트 11층 | 84.86㎡ | 1.50억원 | 2001년 [더보기]

경기 양주시 삼숭동 옥정역로제비앙메트로파크1단지 아파트 19층 | 84.81㎡ | 4.00억원 | 2022년 [더보기]

경기 양주시 옥정동 양주옥정더원파크빌리지 아파트 5층 | 85.00㎡ | 3.70억원 | 2023년 [더보기]

경기 오산시 금암동 세교 서희스타힐스 아파트 14층 | 74.78㎡ | 3.29억원 | 2011년 [더보기]

경기 용인시 기흥구 상하동 지석마을그대가크레던스 아파트 17층 | 113.35㎡ | 5.50억원 | 2010년 [더보기]

경기 용인시 수지구 상현동 광교더힐 아파트 26층 | 84.96㎡ | 9.80억원 | 2014년 [더보기]

경기 용인시 수지구 상현동 광교경남아너스빌 아파트 4층 | 84.98㎡ | 10.50억원 | 2011년 [더보기]

경기 용인시 처인구 삼가동 용인행정타운두산위브2단지 아파트 5층 | 84.74㎡ | 4.60억원 | 2013년 [더보기]

경기 의왕시 오전동 의왕더샵캐슬 아파트 2층 | 84.97㎡ | 8.00억원 | 2021년 [더보기]

경기 의정부시 고산동 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 17층 | 84.98㎡ | 5.60억원 | 2020년 [더보기]

경기 의정부시 호원동 호원가든1 아파트 12층 | 84.96㎡ | 3.70억원 | 1997년 [더보기]

경기 의정부시 호원동 I-PARK 아파트 6층 | 102.00㎡ | 5.90억원 | 2003년 [더보기]

경기 이천시 부발읍 현대성우오스타4단지 아파트 16층 | 122.94㎡ | 4.50억원 | 2010년 [더보기]

경기 파주시 금촌동 건일장미5차 아파트 5층 | 84.87㎡ | 2.15억원 | 1998년 [더보기]

경기 파주시 문산읍 양우내안애1단지 아파트 5층 | 84.94㎡ | 1.90억원 | 2007년 [더보기]

경기 파주시 야당동 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 아파트 13층 | 84.05㎡ | 5.50억원 | 2012년 [더보기]

경기 파주시 야당동 운정아모리움 아파트 28층 | 84.98㎡ | 4.55억원 | 2011년 [더보기]

경기 파주시 야당동 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 아파트 8층 | 84.31㎡ | 6.30억원 | 2018년 [더보기]

경기 평택시 소사동 평택효성해링턴플레이스1단지 아파트 11층 | 72.66㎡ | 3.50억원 | 2019년 [더보기]

경기 평택시 칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 아파트 24층 | 84.97㎡ | 3.83억원 | 2019년 [더보기]

경기 평택시 칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 아파트 8층 | 74.77㎡ | 3.35억원 | 2019년 [더보기]

경기 하남시 망월동 미사강변푸르지오 아파트 7층 | 84.99㎡ | 11.15억원 | 2016년 [더보기]

경기 하남시 망월동 미사강변루나리움 아파트 3층 | 84.99㎡ | 9.60억원 | 2015년 [더보기]

경기 하남시 신장동 하남유니온시티에일린의뜰 아파트 3층 | 74.99㎡ | 8.50억원 | 2017년 [더보기]

경기 화성시 남양읍 대광파인밸리 아파트 3층 | 84.96㎡ | 2.45억원 | 2003년 [더보기]

경기 화성시 목동 동탄동원로얄듀크2차 아파트 8층 | 74.54㎡ | 5.51억원 | 2019년 [더보기]

경기 화성시 목동 이편한세상동탄 아파트 12층 | 84.20㎡ | 6.35억원 | 2018년 [더보기]

경기 화성시 목동 호반베르디움센트럴포레 아파트 14층 | 84.84㎡ | 6.10억원 | 2017년 [더보기]

경기 화성시 반송동 솔빛마을쌍용예가 아파트 5층 | 84.98㎡ | 4.30억원 | 2007년 [더보기]

경기 화성시 반송동 동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0 아파트 9층 | 76.78㎡ | 5.30억원 | 2007년 [더보기]

경기 화성시 향남읍 신영지웰 아파트 16층 | 118.28㎡ | 5.38억원 | 2008년 [더보기]

경남 거제시 고현동 덕산베스트타운 아파트 5층 | 84.91㎡ | 1.55억원 | 1998년 [더보기]

경남 김해시 삼계동 구지마을3단지푸르지오 아파트 9층 | 100.89㎡ | 4.08억원 | 2007년 [더보기]

경남 김해시 율하동 신리마을중앙하이츠8단지 아파트 25층 | 128.57㎡ | 4.95억원 | 2009년 [더보기]

경남 김해시 주촌면 김해센텀두산위브더제니스 아파트 10층 | 84.98㎡ | 4.30억원 | 2019년 [더보기]

경남 김해시 진영읍 협성휴포레진영 아파트 4층 | 67.37㎡ | 1.64억원 | 2017년 [더보기]

경남 밀양시 삼문동 웰러스리버106동 아파트 14층 | 84.98㎡ | 1.65억원 | 2008년 [더보기]

경남 밀양시 하남읍 수산사랑채뷰(420-34) 아파트 3층 | 84.77㎡ | 2.03억원 | 2019년 [더보기]

경남 사천시 사남면 엘아이지사천리가 아파트 12층 | 84.99㎡ | 1.99억원 | 2010년 [더보기]

경남 양산시 덕계동 양산두산위브2차(2단지) 아파트 10층 | 84.70㎡ | 3.25억원 | 2021년 [더보기]

경남 양산시 덕계동 동양산 우성스마트시티 뷰 아파트 32층 | 97.09㎡ | 4.50억원 | 2019년 [더보기]

경남 양산시 평산동 양산천성산한일유앤아이아파트 8층 | 84.96㎡ | 1.61억원 | 2008년 [더보기]

경남 의령군 의령읍 신우희가로 아파트 15층 | 84.97㎡ | 2.87억원 | 2018년 [더보기]

경남 진주시 내동면 남강휴먼빌 아파트 13층 | 84.94㎡ | 3.20억원 | 2010년 [더보기]

경남 진주시 신안동 신안주공1 아파트 8층 | 84.98㎡ | 2.30억원 | 1998년 [더보기]

경남 진주시 정촌면 진주정촌대경파미르 아파트 12층 | 84.94㎡ | 3.20억원 | 2019년 [더보기]

경남 진주시 초전동 진주초전푸르지오2단지 아파트 10층 | 101.98㎡ | 4.33억원 | 2010년 [더보기]

경남 진주시 초전동 현대 아파트 7층 | 84.95㎡ | 2.27억원 | 1997년 [더보기]

경남 진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 아파트 10층 | 75.99㎡ | 3.42억원 | 2014년 [더보기]

경남 창원시 마산합포구 가포동 건화그린맨션 아파트 3층 | 83.29㎡ | 0.83억원 | 1992년 [더보기]

경남 창원시 마산합포구 산호동 산호경동리인 아파트 28층 | 73.09㎡ | 2.98억원 | 2018년 [더보기]

경남 창원시 마산합포구 완월동 청구제네스 아파트 3층 | 134.99㎡ | 2.20억원 | 2002년 [더보기]

경남 창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 아파트 24층 | 84.95㎡ | 3.77억원 | 2019년 [더보기]

경남 창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 아파트 26층 | 84.95㎡ | 3.83억원 | 2019년 [더보기]

경남 창원시 마산합포구 자산동 청안펠리스빌 아파트 9층 | 159.53㎡ | 2.30억원 | 2000년 [더보기]

경남 창원시 마산회원구 내서읍 코오롱하늘채2차 아파트 8층 | 85.00㎡ | 2.66억원 | 2005년 [더보기]

경남 창원시 마산회원구 석전동 창원메트로시티석전 아파트 21층 | 85.00㎡ | 5.38억원 | 2019년 [더보기]

경남 창원시 성산구 신촌동 문창팀버빌리지 아파트 5층 | 84.23㎡ | 2.00억원 | 2003년 [더보기]

경남 창원시 의창구 북면 감계아내에코프리미엄2차 아파트 10층 | 84.50㎡ | 3.46억원 | 2019년 [더보기]

경남 창원시 진해구 남양동 창원진해비전시티우방아이유쉘아파트 11층 | 76.59㎡ | 1.94억원 | 2021년 [더보기]

경남 창원시 진해구 석동 진해자이 아파트 1층 | 125.32㎡ | 3.78억원 | 2006년 [더보기]

경남 창원시 진해구 석동 우림필유 아파트 5층 | 84.99㎡ | 3.45억원 | 2008년 [더보기]

경남 창원시 진해구 자은동 창원자은에일린의뜰 아파트 9층 | 84.84㎡ | 3.95억원 | 2017년 [더보기]

경남 창원시 진해구 장천동 창원한신휴플러스오션파크 아파트 11층 | 69.93㎡ | 2.97억원 | 2016년 [더보기]

경북 경산시 압량읍 경산코아루아파트 3층 | 84.99㎡ | 2.35억원 | 2015년 [더보기]

경북 경주시 건천읍 드림스페이스(102동) 아파트 9층 | 70.24㎡ | 1.27억원 | 2016년 [더보기]

경북 경주시 용강동 두산위브트레지움 아파트 5층 | 84.90㎡ | 4.45억원 | 2020년 [더보기]

경북 구미시 도량동 럭키전원맨션 아파트 12층 | 84.72㎡ | 0.66억원 | 1991년 [더보기]

경북 구미시 도량동 도량롯데캐슬골드파크 아파트 25층 | 85.00㎡ | 4.10억원 | 2019년 [더보기]

경북 구미시 봉곡동 영남네오빌2단지 아파트 12층 | 69.80㎡ | 1.49억원 | 2005년 [더보기]

경북 구미시 산동읍 확장단지 우미린풀하우스 아파트 7층 | 84.95㎡ | 3.00억원 | 2016년 [더보기]

경북 구미시 송정동 동양한신 아파트 5층 | 84.81㎡ | 1.58억원 | 1996년 [더보기]

경북 안동시 옥동 안동옥동호반베르디움 아파트 10층 | 84.96㎡ | 4.05억원 | 2014년 [더보기]

경북 예천군 호명읍 경북도청신도시우방아이유쉘센트럴 아파트 10층 | 84.96㎡ | 2.90억원 | 2017년 [더보기]





경북 칠곡군 왜관읍 왜관한양수자인 아파트 6층 | 68.26㎡ | 1.99억원 | 2017년 [더보기]

경북 칠곡군 왜관읍 칠곡왜관태왕아너스센텀 아파트 20층 | 84.43㎡ | 2.96억원 | 2018년 [더보기]

경북 포항시 북구 장성동 대림골든빌 아파트 9층 | 84.52㎡ | 1.60억원 | 1999년 [더보기]

경북 포항시 북구 흥해읍 초곡삼구트리니엔시티 아파트 12층 | 84.98㎡ | 2.51억원 | 2018년 [더보기]

광주시 광산구 도산동 송정우방아이유쉘아파트 13층 | 84.95㎡ | 4.10억원 | 2019년 [더보기]

광주시 광산구 신가동 신창6차부영사랑으로 아파트 3층 | 84.99㎡ | 2.83억원 | 2006년 [더보기]

광주시 광산구 신창동 신창5차부영사랑으로 아파트 4층 | 84.99㎡ | 2.93억원 | 2006년 [더보기]

광주시 광산구 우산동 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 아파트 4층 | 75.95㎡ | 3.60억원 | 2020년 [더보기]

광주시 광산구 월곡동 한성2차 아파트 13층 | 84.24㎡ | 1.75억원 | 1991년 [더보기]

광주시 광산구 월곡동 운남주공9단지 아파트 9층 | 84.75㎡ | 2.40억원 | 2003년 [더보기]

광주시 남구 봉선동 무등파크3차(1단지) 아파트 16층 | 84.73㎡ | 2.20억원 | 1992년 [더보기]

광주시 남구 봉선동 봉선지웰 아파트 12층 | 84.40㎡ | 4.00억원 | 2015년 [더보기]

광주시 남구 주월동 금영푸르미 아파트 15층 | 83.41㎡ | 2.65억원 | 2005년 [더보기]

광주시 동구 계림동 그랜드센트럴 아파트 29층 | 75.91㎡ | 4.50억원 | 2020년 [더보기]

광주시 북구 신용동 첨단자이2차 아파트 3층 | 84.94㎡ | 3.90억원 | 2012년 [더보기]

광주시 서구 광천동 e편한세상 아파트 2층 | 84.89㎡ | 5.60억원 | 2010년 [더보기]

대구시 남구 대명동 교대역하늘채뉴센트원 아파트 23층 | 84.64㎡ | 5.35억원 | 2022년 [더보기]

대구시 달서구 대천동 성창리젠시 아파트 11층 | 84.69㎡ | 2.00억원 | 2004년 [더보기]

대구시 달서구 유천동 대구월배2차아이파크 아파트 4층 | 84.22㎡ | 4.98억원 | 2016년 [더보기]

대구시 달성군 구지면 대구국가산단반도유보라아이비파크 아파트 5층 | 68.75㎡ | 1.70억원 | 2017년 [더보기]

대구시 달성군 다사읍 다사세천한라비발디 아파트 31층 | 84.02㎡ | 3.25억원 | 2016년 [더보기]

대구시 달성군 다사읍 북죽곡엠코타운더솔레뉴 아파트 16층 | 69.18㎡ | 2.22억원 | 2016년 [더보기]

대구시 달성군 유가읍 반도유보라 아파트 13층 | 84.96㎡ | 2.69억원 | 2016년 [더보기]

대구시 달성군 현풍읍 대구테크노폴리스일동미라주더파크 아파트 12층 | 84.79㎡ | 2.53억원 | 2017년 [더보기]

대구시 달성군 화원읍 화원이진캐스빌 아파트 15층 | 84.57㎡ | 4.22억원 | 2017년 [더보기]

대구시 동구 방촌동 방촌역태왕아너스 아파트 13층 | 84.99㎡ | 4.12억원 | 2021년 [더보기]

대구시 북구 국우동 칠곡현대아파트 4층 | 84.94㎡ | 2.10억원 | 1999년 [더보기]

대구시 북구 매천동 한신더휴이스턴팰리스 아파트 14층 | 84.99㎡ | 4.60억원 | 2019년 [더보기]

대구시 서구 중리동 중리롯데캐슬 아파트 10층 | 84.98㎡ | 2.94억원 | 2009년 [더보기]

대구시 수성구 범어동 범어에일린의뜰 아파트 22층 | 72.96㎡ | 8.51억원 | 2021년 [더보기]

대구시 중구 남산동 반월당역서한포레스트 아파트 19층 | 84.95㎡ | 5.67억원 | 2022년 [더보기]

대구시 중구 수창동 대구역센트럴자이 아파트 34층 | 72.84㎡ | 4.38억원 | 2017년 [더보기]

대전시 동구 용전동 한숲 아파트 15층 | 84.94㎡ | 3.00억원 | 1999년 [더보기]

대전시 서구 정림동 삼정하이츠 아파트 4층 | 84.93㎡ | 1.80억원 | 1992년 [더보기]

대전시 유성구 계산동 오투그란데리빙포레아파트 22층 | 77.51㎡ | 4.50억원 | 2018년 [더보기]

대전시 유성구 전민동 엑스포 아파트 3층 | 133.11㎡ | 4.35억원 | 1994년 [더보기]

대전시 중구 태평동 삼부2 아파트 15층 | 80.51㎡ | 3.00억원 | 1981년 [더보기]

부산시 강서구 명지동 퀸덤1차아인슈타인타운 아파트 10층 | 101.40㎡ | 4.00억원 | 2009년 [더보기]

부산시 강서구 명지동 에일린의 뜰 아파트 16층 | 75.29㎡ | 4.50억원 | 2015년 [더보기]

부산시 강서구 명지동 명지두산위브포세이돈 아파트 8층 | 84.98㎡ | 3.55억원 | 2013년 [더보기]

부산시 강서구 지사동 지사과학삼정그린코아 아파트 20층 | 75.24㎡ | 1.70억원 | 2017년 [더보기]

부산시 금정구 장전동 장전동금정산SKVIEW 아파트 3층 | 127.62㎡ | 7.30억원 | 2010년 [더보기]

부산시 기장군 일광읍 일광신도시비스타동원2차 아파트 12층 | 104.21㎡ | 7.00억원 | 2020년 [더보기]

부산시 남구 감만동 하얏트 아파트 7층 | 75.16㎡ | 1.93억원 | 1995년 [더보기]

부산시 남구 문현동 문현동태영데시앙 아파트 29층 | 84.58㎡ | 3.80억원 | 2006년 [더보기]

부산시 동구 범일동 진흥마제스타워범일 아파트 25층 | 121.00㎡ | 5.80억원 | 2010년 [더보기]

부산시 동구 초량동 범양레우스센트럴베이 아파트 33층 | 72.72㎡ | 4.55억원 | 2020년 [더보기]

부산시 동구 초량동 초량베스티움센트럴베이 아파트 26층 | 84.96㎡ | 5.75억원 | 2021년 [더보기]

부산시 동래구 온천동 삼정그린코아 아파트 4층 | 108.62㎡ | 2.50억원 | 2003년 [더보기]

부산시 부산진구 개금동 개금아이파크 아파트 14층 | 84.99㎡ | 2.92억원 | 2002년 [더보기]

부산시 부산진구 전포동 서면아이파크1단지 아파트 20층 | 72.74㎡ | 5.65억원 | 2021년 [더보기]

부산시 부산진구 초읍동 초읍대우 아파트 6층 | 84.96㎡ | 2.00억원 | 2000년 [더보기]

부산시 북구 화명동 대우이안 아파트 12층 | 83.77㎡ | 4.81억원 | 2002년 [더보기]

부산시 사상구 주례동 주례경동리인 아파트 24층 | 80.17㎡ | 3.40억원 | 2017년 [더보기]

부산시 수영구 광안동 쌍용예가디오션 아파트 12층 | 112.02㎡ | 11.90억원 | 2014년 [더보기]

부산시 수영구 남천동 삼익비치 아파트 8층 | 84.83㎡ | 10.50억원 | 1979년 [더보기]

부산시 연제구 연산동 힐스테이트연산 아파트 19층 | 74.67㎡ | 5.53억원 | 2021년 [더보기]

부산시 연제구 연산동 연산더샵 아파트 3층 | 84.98㎡ | 5.95억원 | 2019년 [더보기]

부산시 해운대구 재송동 더샵센텀파크2차 아파트 7층 | 84.64㎡ | 9.13억원 | 2005년 [더보기]

부산시 해운대구 재송동 센텀천일스카이원 아파트 15층 | 81.16㎡ | 4.98억원 | 2020년 [더보기]

부산시 해운대구 재송동 더샵센텀파크2차 아파트 11층 | 84.64㎡ | 9.20억원 | 2005년 [더보기]

부산시 해운대구 재송동 더샵센텀파크1차 아파트 48층 | 125.42㎡ | 14.10억원 | 2005년 [더보기]

서울시 강남구 압구정동 미성2차 아파트 14층 | 74.40㎡ | 30.00억원 | 1987년 [더보기]

서울시 강서구 화곡동 화곡보람 아파트 8층 | 84.51㎡ | 8.10억원 | 2004년 [더보기]

서울시 관악구 봉천동 두산 아파트 9층 | 114.99㎡ | 11.17억원 | 2000년 [더보기]

서울시 관악구 신림동 우정하이비전2 아파트 13층 | 84.58㎡ | 6.38억원 | 2004년 [더보기]

서울시 마포구 상암동 상암월드컵파크11단지 아파트 2층 | 84.89㎡ | 9.00억원 | 2010년 [더보기]

서울시 마포구 용강동 이편한세상마포리버파크 아파트 20층 | 84.98㎡ | 20.98억원 | 2016년 [더보기]

서울시 서대문구 영천동 독립문삼호 아파트 8층 | 84.78㎡ | 6.25억원 | 1995년 [더보기]

서울시 양천구 신정동 목동신시가지10 아파트 3층 | 70.20㎡ | 15.65억원 | 1987년 [더보기]

서울시 양천구 신정동 목동신시가지9 아파트 13층 | 106.93㎡ | 21.50억원 | 1987년 [더보기]

서울시 양천구 신정동 목동신시가지11 아파트 2층 | 66.24㎡ | 13.10억원 | 1988년 [더보기]

서울시 양천구 신정동 목동신시가지11 아파트 11층 | 66.24㎡ | 13.10억원 | 1988년 [더보기]

서울시 영등포구 문래동6가 유원문래 아파트 9층 | 84.98㎡ | 8.20억원 | 1991년 [더보기]

서울시 은평구 증산동 DMC센트럴자이(1단지) 아파트 11층 | 84.96㎡ | 15.80억원 | 2023년 [더보기]

서울시 중구 신당동 청구e편한세상 아파트 14층 | 118.31㎡ | 18.00억원 | 2011년 [더보기]

세종시 고운동 가락마을7단지(중흥S-클래스프라디움) 아파트 9층 | 84.99㎡ | 4.60억원 | 2015년 [더보기]

세종시 반곡동 수루배마을1단지 아파트 6층 | 84.45㎡ | 6.45억원 | 2019년 [더보기]

세종시 종촌동 가재마을12단지 아파트 15층 | 84.99㎡ | 5.55억원 | 2015년 [더보기]

울산시 남구 신정동 문수로대공원에일린의뜰 아파트 9층 | 84.81㎡ | 9.47억원 | 2023년 [더보기]

울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 30층 | 84.96㎡ | 5.90억원 | 2012년 [더보기]

울산시 남구 야음동 힐스테이트수암(1단지) 아파트 6층 | 84.80㎡ | 7.00억원 | 2019년 [더보기]

울산시 남구 야음동 대현더샵 아파트 14층 | 68.63㎡ | 6.80억원 | 2018년 [더보기]

울산시 남구 야음동 울산번영로두산위브 아파트 19층 | 84.91㎡ | 6.88억원 | 2017년 [더보기]

울산시 북구 달천동 달천아이파크2차(3단지) 아파트 17층 | 84.95㎡ | 3.50억원 | 2008년 [더보기]

울산시 북구 매곡동 드림인시티에일린의뜰1차 아파트 25층 | 71.88㎡ | 3.65억원 | 2017년 [더보기]

울산시 북구 매곡동 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 3층 | 84.88㎡ | 3.50억원 | 2016년 [더보기]

울산시 북구 매곡동 드림인시티에일린의뜰1차 아파트 25층 | 101.72㎡ | 4.85억원 | 2017년 [더보기]

울산시 북구 송정동 울산송정한양수자인 아파트 10층 | 84.98㎡ | 5.02억원 | 2019년 [더보기]

울산시 북구 송정동 울산송정한양수자인 아파트 8층 | 84.98㎡ | 5.37억원 | 2019년 [더보기]

울산시 북구 중산동 U-스타시티일동미라주더스타2단지 아파트 16층 | 105.00㎡ | 4.11억원 | 2018년 [더보기]

울산시 울주군 범서읍 문수산신동아파밀리에 아파트 8층 | 84.98㎡ | 3.80억원 | 2014년 [더보기]

울산시 울주군 범서읍 그린코아 아파트 19층 | 84.85㎡ | 1.70억원 | 1999년 [더보기]

울산시 울주군 언양읍 반천현대 아파트 16층 | 77.43㎡ | 1.20억원 | 1994년 [더보기]

인천시 계양구 계산동 은행마을(태산) 아파트 8층 | 100.59㎡ | 4.59억원 | 1997년 [더보기]

인천시 남동구 논현동 어진마을한화꿈에그린(6단지) 아파트 13층 | 119.88㎡ | 5.00억원 | 2007년 [더보기]

인천시 남동구 논현동 유호엔시티101-103동 아파트 4층 | 84.55㎡ | 3.17억원 | 2013년 [더보기]

인천시 동구 송림동 풍림아이원 아파트 4층 | 84.94㎡ | 3.15억원 | 2009년 [더보기]

인천시 부평구 삼산동 삼산타운2단지 아파트 18층 | 84.98㎡ | 5.50억원 | 2005년 [더보기]

인천시 서구 가정동 엘에이치웨스턴블루힐 아파트 10층 | 84.99㎡ | 4.90억원 | 2015년 [더보기]

인천시 서구 당하동 신안실크벨리 아파트 9층 | 84.99㎡ | 3.06억원 | 2004년 [더보기]

