2024.08.15 국토교통부 실거래 가격 조회 현황

국토부 실거래가 추출

2024년 08월 15일 기준 국토교통부 실거래 가격 조회 현황 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.

국토교통부 실거래 가격 조회 현황

거래 일자 : 2024년 08월 15일

※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능합니다.

자료 순서 :
“주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)”

아파트 단지 찾기





강원 강릉시 회산동 강릉회산한신더휴 아파트 18층 | 85.00㎡ | 3.80억원 | 2019년 [더보기]

강원 삼척시 남양동 동원파크2차 아파트 1층 | 84.99㎡ | 1.22억원 | 1993년 [더보기]

강원 원주시 반곡동 힐데스하임5단지 아파트 17층 | 84.96㎡ | 4.10억원 | 2015년 [더보기]

강원 원주시 반곡동 중흥에스-클래스프라디움 아파트 11층 | 84.99㎡ | 3.50억원 | 2016년 [더보기]

강원 원주시 우산동 동보렉스2 아파트 2층 | 84.95㎡ | 0.97억원 | 1989년 [더보기]

강원 원주시 우산동 한라비발디2차 아파트 5층 | 84.52㎡ | 2.71억원 | 2014년 [더보기]

강원 원주시 태장동 태봉우성2 아파트 9층 | 73.29㎡ | 1.17억원 | 1992년 [더보기]

강원 춘천시 삼천동 춘천파크자이 아파트 11층 | 74.80㎡ | 4.73억원 | 2020년 [더보기]

강원 춘천시 석사동 현진에버빌2차 아파트 6층 | 108.17㎡ | 4.47억원 | 2005년 [더보기]

강원 춘천시 온의동 마젤란 아파트 5층 | 84.40㎡ | 3.15억원 | 2007년 [더보기]

강원 춘천시 우두동 강변코아루 아파트 4층 | 146.03㎡ | 3.90억원 | 2007년 [더보기]

경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을5단지 아파트 9층 | 84.83㎡ | 3.10억원 | 2007년 [더보기]

경기 고양시 덕양구 신원동 신원마을5단지우림필유아파트 15층 | 99.47㎡ | 6.35억원 | 2013년 [더보기]

경기 고양시 덕양구 원흥동 삼송리슈빌센트럴파크 아파트 7층 | 75.60㎡ | 6.70억원 | 2012년 [더보기]

경기 고양시 덕양구 지축동 지축역한림풀에버 아파트 14층 | 84.98㎡ | 8.30억원 | 2020년 [더보기]

경기 고양시 덕양구 행신동 무원마을(서광) 아파트 11층 | 84.99㎡ | 5.35억원 | 1994년 [더보기]

경기 고양시 덕양구 화정동 달빛마을(극동) 아파트 10층 | 84.90㎡ | 4.70억원 | 1995년 [더보기]

경기 고양시 일산동구 마두동 백마마을(한양) 아파트 21층 | 84.94㎡ | 5.55억원 | 1995년 [더보기]

경기 고양시 일산동구 마두동 강촌마을(선경) 아파트 15층 | 101.76㎡ | 7.20억원 | 1993년 [더보기]

경기 고양시 일산동구 풍동 성원1차 아파트 5층 | 134.91㎡ | 5.47억원 | 1998년 [더보기]

경기 고양시 일산동구 풍동 은행마을1(동문) 아파트 19층 | 84.45㎡ | 3.88억원 | 2002년 [더보기]

경기 고양시 일산서구 일산동 산들마을5단지 아파트 19층 | 84.86㎡ | 4.16억원 | 2004년 [더보기]

경기 고양시 일산서구 주엽동 강선마을16단지동문 아파트 10층 | 84.22㎡ | 5.70억원 | 1993년 [더보기]

경기 고양시 일산서구 탄현동 일산에듀포레푸르지오 아파트 20층 | 84.87㎡ | 4.78억원 | 2018년 [더보기]

경기 고양시 일산서구 탄현동 큰마을대림,현대아파트 5층 | 84.73㎡ | 3.15억원 | 2001년 [더보기]





경기 광명시 하안동 이편한세상센트레빌 아파트 22층 | 123.70㎡ | 13.70억원 | 2010년 [더보기]

경기 광주시 역동 이편한세상광주역1단지 아파트 6층 | 73.23㎡ | 5.95억원 | 2016년 [더보기]

경기 광주시 초월읍 벽산블루밍 아파트 4층 | 84.94㎡ | 3.55억원 | 2004년 [더보기]

경기 구리시 갈매동 갈매역아이파크 아파트 3층 | 84.94㎡ | 7.75억원 | 2018년 [더보기]

경기 군포시 당동 쌍용(873) 아파트 8층 | 99.83㎡ | 6.65억원 | 1998년 [더보기]

경기 김포시 걸포동 오스타파라곤3단지 아파트 4층 | 119.72㎡ | 6.07억원 | 2010년 [더보기]

경기 김포시 마산동 은여울마을경남아너스빌 아파트 13층 | 84.99㎡ | 4.08억원 | 2013년 [더보기]

경기 김포시 북변동 풍년마을(서광) 아파트 18층 | 84.74㎡ | 3.50억원 | 1999년 [더보기]

경기 김포시 양촌읍 한강금호어울림1단지 아파트 4층 | 84.99㎡ | 3.60억원 | 2020년 [더보기]

경기 김포시 양촌읍 한강금호어울림1단지 아파트 7층 | 77.57㎡ | 3.65억원 | 2020년 [더보기]

경기 김포시 운양동 풍경마을한강한라비발디 아파트 6층 | 106.07㎡ | 6.35억원 | 2013년 [더보기]

경기 김포시 풍무동 풍무센트럴푸르지오 아파트 26층 | 84.96㎡ | 6.31억원 | 2018년 [더보기]

경기 김포시 풍무동 풍무푸르지오센트레빌 아파트 7층 | 84.99㎡ | 6.28억원 | 2016년 [더보기]

경기 남양주시 다산동 힐스테이트다산 아파트 3층 | 84.56㎡ | 8.80억원 | 2018년 [더보기]

경기 남양주시 평내동 평내마을신명스카이뷰 아파트 1층 | 84.94㎡ | 3.50억원 | 2004년 [더보기]

경기 남양주시 화도읍 남양주두산위브트레지움 아파트 29층 | 74.99㎡ | 3.85억원 | 2020년 [더보기]

경기 성남시 분당구 구미동 까치마을(3단지)(신원) 아파트 13층 | 84.80㎡ | 13.90억원 | 1995년 [더보기]

경기 성남시 분당구 구미동 무지개(1단지)(대림) 아파트 13층 | 84.97㎡ | 9.30억원 | 1995년 [더보기]

경기 성남시 분당구 서현동 효자촌(동아) 아파트 11층 | 128.28㎡ | 15.40억원 | 1992년 [더보기]

경기 성남시 중원구 상대원동 산호 아파트 11층 | 72.03㎡ | 3.80억원 | 1992년 [더보기]

경기 성남시 중원구 은행동 현대 아파트 5층 | 84.63㎡ | 6.50억원 | 1994년 [더보기]

경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티5단지 아파트 3층 | 84.99㎡ | 6.40억원 | 2015년 [더보기]

경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티7단지 아파트 11층 | 75.71㎡ | 6.90억원 | 2016년 [더보기]

경기 수원시 영통구 망포동 e편한세상영통2차(2단지) 아파트 2층 | 74.58㎡ | 5.95억원 | 2016년 [더보기]

경기 수원시 영통구 매탄동 삼성2 아파트 9층 | 84.87㎡ | 4.45억원 | 1989년 [더보기]

경기 수원시 영통구 영통동 영통에듀파크(331동~337동) 아파트 5층 | 84.96㎡ | 6.05억원 | 1997년 [더보기]

경기 수원시 영통구 영통동 영통e-편한세상 아파트 13층 | 84.98㎡ | 5.41억원 | 2007년 [더보기]

경기 수원시 영통구 이의동 자연앤힐스테이트 아파트 12층 | 84.28㎡ | 15.70억원 | 2012년 [더보기]

경기 수원시 영통구 이의동 광교에듀타운50단지 아파트 22층 | 84.89㎡ | 11.45억원 | 2014년 [더보기]

경기 수원시 장안구 정자동 연꽃마을풍림 아파트 13층 | 99.18㎡ | 5.85억원 | 1999년 [더보기]

경기 수원시 장안구 정자동 두견마을벽산3차 아파트 10층 | 99.95㎡ | 6.30억원 | 2000년 [더보기]

경기 수원시 장안구 정자동 동신2단지 아파트 14층 | 69.14㎡ | 3.40억원 | 1988년 [더보기]

경기 수원시 장안구 조원동 한일타운우성 아파트 19층 | 84.77㎡ | 5.00억원 | 1999년 [더보기]

경기 수원시 장안구 천천동 화서역푸르지오더에듀포레 아파트 9층 | 84.79㎡ | 6.82억원 | 2009년 [더보기]

경기 수원시 팔달구 매교동 매교역푸르지오SKVIEW 아파트 10층 | 84.97㎡ | 9.65억원 | 2023년 [더보기]

경기 수원시 팔달구 매교동 매교역푸르지오SKVIEW 아파트 7층 | 99.90㎡ | 10.30억원 | 2023년 [더보기]

경기 시흥시 배곧동 한라비발디캠퍼스 아파트 31층 | 84.99㎡ | 5.60억원 | 2017년 [더보기]

경기 시흥시 배곧동 시흥배곧SK뷰 아파트 1층 | 84.11㎡ | 5.75억원 | 2015년 [더보기]

경기 시흥시 은행동 은계파크자이 아파트 15층 | 84.95㎡ | 6.60억원 | 2020년 [더보기]

경기 시흥시 은행동 시흥은계호반써밋플레이스 아파트 11층 | 101.01㎡ | 7.25억원 | 2019년 [더보기]

경기 시흥시 장현동 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 아파트 15층 | 112.02㎡ | 6.30억원 | 2020년 [더보기]

경기 안산시 단원구 고잔동 주공(9단지) 아파트 9층 | 67.28㎡ | 3.49억원 | 1986년 [더보기]

경기 안산시 단원구 선부동 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 아파트 6층 | 84.51㎡ | 5.05억원 | 2018년 [더보기]

경기 안산시 단원구 신길동 안산신길온천역휴먼빌 아파트 7층 | 84.98㎡ | 3.75억원 | 2005년 [더보기]

경기 안성시 당왕동 대우1 아파트 7층 | 70.69㎡ | 1.67억원 | 1993년 [더보기]

경기 안양시 동안구 비산동 삼성래미안 아파트 23층 | 84.92㎡ | 7.80억원 | 2003년 [더보기]

경기 안양시 동안구 비산동 삼성래미안 아파트 23층 | 84.92㎡ | 7.22억원 | 2003년 [더보기]

경기 안양시 동안구 비산동 이-편한세상 아파트 2층 | 84.98㎡ | 7.69억원 | 2008년 [더보기]

경기 안양시 동안구 평촌동 향촌롯데 아파트 5층 | 84.84㎡ | 12.00억원 | 1993년 [더보기]

경기 안양시 동안구 호계동 샘마을우방 아파트 14층 | 133.86㎡ | 9.33억원 | 1992년 [더보기]

경기 안양시 만안구 석수동 석수e-편한세상 아파트 13층 | 84.87㎡ | 6.43억원 | 2002년 [더보기]

경기 안양시 만안구 석수동 코오롱하늘채 아파트 4층 | 84.56㎡ | 5.85억원 | 2010년 [더보기]

경기 안양시 만안구 석수동 현대아이파크 아파트 4층 | 84.99㎡ | 5.95억원 | 2009년 [더보기]

경기 안양시 만안구 안양동 주공뜨란채(아) 아파트 5층 | 84.80㎡ | 6.95억원 | 2004년 [더보기]

경기 양주시 덕계동 회천대광로제비앙더센트럴 아파트 5층 | 84.99㎡ | 4.75억원 | 2023년 [더보기]

경기 양주시 옥정동 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 아파트 23층 | 73.49㎡ | 4.80억원 | 2021년 [더보기]

경기 양주시 옥정동 e편한세상 옥정어반센트럴 아파트 17층 | 84.63㎡ | 4.78억원 | 2017년 [더보기]

경기 양주시 옥정동 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 아파트 4층 | 84.98㎡ | 5.10억원 | 2022년 [더보기]

경기 양주시 옥정동 율정마을13단지 아파트 13층 | 84.95㎡ | 3.14억원 | 2014년 [더보기]

경기 양주시 옥정동 세창리베하우스 아파트 7층 | 84.99㎡ | 1.90억원 | 2003년 [더보기]

경기 양주시 옥정동 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 아파트 7층 | 73.49㎡ | 5.00억원 | 2021년 [더보기]

경기 양평군 양평읍 센트럴파크써밋 아파트 23층 | 80.74㎡ | 5.80억원 | 2022년 [더보기]

경기 양평군 용문면 용문역반도유보라아이비파크 아파트 20층 | 84.97㎡ | 3.87억원 | 2023년 [더보기]

경기 오산시 내삼미동 오산대역호반써밋 아파트 9층 | 84.99㎡ | 5.15억원 | 2017년 [더보기]

경기 오산시 내삼미동 오산대역호반써밋 아파트 12층 | 84.99㎡ | 5.15억원 | 2017년 [더보기]

경기 오산시 양산동 오산세마효성백년가약 아파트 5층 | 84.99㎡ | 3.69억원 | 2010년 [더보기]

경기 오산시 원동 청구 아파트 9층 | 84.19㎡ | 2.60억원 | 1996년 [더보기]

경기 오산시 원동 대우푸르지오 아파트 10층 | 84.56㎡ | 2.90억원 | 2005년 [더보기]

경기 용인시 기흥구 구갈동 강남마을자연앤(6단지) 아파트 5층 | 84.89㎡ | 4.92억원 | 2004년 [더보기]

경기 용인시 기흥구 구갈동 강남마을계룡리슈빌(7단지) 아파트 20층 | 84.79㎡ | 4.80억원 | 2004년 [더보기]

경기 용인시 기흥구 구갈동 기흥역센트럴푸르지오 아파트 37층 | 84.99㎡ | 8.00억원 | 2018년 [더보기]

경기 용인시 기흥구 동백동 백현마을코아루 아파트 20층 | 121.92㎡ | 6.10억원 | 2006년 [더보기]

경기 용인시 기흥구 동백동 백현마을경남아너스빌 아파트 6층 | 84.98㎡ | 4.05억원 | 2006년 [더보기]

경기 용인시 기흥구 보라동 신창미션힐 아파트 11층 | 84.97㎡ | 3.95억원 | 2002년 [더보기]

경기 용인시 기흥구 상갈동 금화대우현대1단지 아파트 1층 | 119.71㎡ | 4.90억원 | 2001년 [더보기]

경기 용인시 기흥구 상하동 대우 아파트 17층 | 84.99㎡ | 3.05억원 | 1997년 [더보기]

경기 용인시 기흥구 서천동 영통로효성해링턴플레이스1차 아파트 12층 | 73.24㎡ | 6.50억원 | 2017년 [더보기]

경기 용인시 기흥구 신갈동 신갈현대아파트 13층 | 84.82㎡ | 4.80억원 | 1997년 [더보기]

경기 용인시 기흥구 언남동 스파팰리스리가 아파트 6층 | 84.97㎡ | 5.87억원 | 2013년 [더보기]

경기 용인시 기흥구 영덕동 신동아파밀리에 아파트 10층 | 115.14㎡ | 6.60억원 | 2009년 [더보기]

경기 용인시 수지구 동천동 동천디이스트 아파트 17층 | 84.91㎡ | 8.37억원 | 2007년 [더보기]

경기 용인시 수지구 동천동 동천디이스트 아파트 15층 | 84.91㎡ | 8.30억원 | 2007년 [더보기]

경기 용인시 수지구 동천동 동천마을현대홈타운2차 아파트 19층 | 84.97㎡ | 7.98억원 | 2002년 [더보기]

경기 용인시 수지구 신봉동 한일드림빌 아파트 15층 | 84.82㎡ | 5.95억원 | 2003년 [더보기]

경기 용인시 수지구 죽전동 벽산블루밍2단지 아파트 1층 | 84.99㎡ | 7.40억원 | 1997년 [더보기]

경기 용인시 처인구 역북동 우미린센트럴파크 아파트 6층 | 84.97㎡ | 6.20억원 | 2017년 [더보기]

경기 의왕시 포일동 인덕원푸르지오엘센트로 아파트 21층 | 84.99㎡ | 12.95억원 | 2019년 [더보기]

경기 의정부시 금오동 금오2차신도브래뉴업 아파트 11층 | 84.99㎡ | 3.70억원 | 2007년 [더보기]

경기 의정부시 민락동 의정부민락우미린더스카이 아파트 4층 | 84.99㎡ | 4.70억원 | 2018년 [더보기]

경기 의정부시 신곡동 은하수 아파트 10층 | 134.73㎡ | 4.60억원 | 1994년 [더보기]

경기 의정부시 신곡동 장암현대2 아파트 11층 | 70.79㎡ | 3.07억원 | 1998년 [더보기]





경기 파주시 금촌동 후곡마을4단지뜨란채주공 아파트 4층 | 84.87㎡ | 3.00억원 | 2004년 [더보기]

경기 파주시 목동동 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 아파트 24층 | 84.97㎡ | 4.64억원 | 2017년 [더보기]

경기 파주시 문산읍 진흥소슬마을 아파트 9층 | 84.98㎡ | 2.10억원 | 2007년 [더보기]

경기 파주시 아동동 팜스프링(283-0) 아파트 20층 | 84.94㎡ | 1.95억원 | 2001년 [더보기]

경기 파주시 야당동 운정아모리움 아파트 21층 | 84.98㎡ | 4.35억원 | 2011년 [더보기]

경기 파주시 와동동 가람마을8단지동문굿모닝힐 아파트 7층 | 71.56㎡ | 2.95억원 | 2001년 [더보기]

경기 평택시 동삭동 더샵지제역센트럴파크2BL 아파트 23층 | 74.97㎡ | 5.38억원 | 2020년 [더보기]

경기 평택시 비전동 평택센트럴해링턴플레이스 아파트 11층 | 84.99㎡ | 3.78억원 | 2012년 [더보기]

경기 평택시 죽백동 평택소사벌호반베르디움 아파트 15층 | 84.22㎡ | 4.56억원 | 2018년 [더보기]

경기 평택시 청북읍 평택청북이지더원 아파트 9층 | 75.83㎡ | 2.92억원 | 2016년 [더보기]

경기 하남시 망월동 미사역호반써밋 아파트 4층 | 99.89㎡ | 12.30억원 | 2019년 [더보기]

경기 하남시 풍산동 미사강변센트럴자이 아파트 23층 | 91.45㎡ | 12.65억원 | 2017년 [더보기]

경기 하남시 풍산동 이편한세상미사 아파트 5층 | 84.94㎡ | 9.47억원 | 2018년 [더보기]

경기 하남시 풍산동 미사강변센트럴풍경채 아파트 18층 | 84.95㎡ | 11.00억원 | 2019년 [더보기]

경기 하남시 학암동 위례롯데캐슬 아파트 20층 | 75.48㎡ | 11.00억원 | 2016년 [더보기]

경기 화성시 능동 서동탄역우남퍼스트빌아파트 18층 | 84.21㎡ | 3.45억원 | 2003년 [더보기]

경기 화성시 능동 능동마을이지더원 아파트 10층 | 78.29㎡ | 5.40억원 | 2008년 [더보기]

경기 화성시 반월동 신영통현대4차 아파트 3층 | 67.53㎡ | 3.68억원 | 2002년 [더보기]

경기 화성시 반월동 나노시티역롯데캐슬 아파트 24층 | 85.00㎡ | 7.60억원 | 2022년 [더보기]

경기 화성시 병점동 정든마을신창2차 아파트 1층 | 101.98㎡ | 4.10억원 | 2004년 [더보기]

경기 화성시 병점동 정든마을신창2차 아파트 19층 | 101.98㎡ | 4.45억원 | 2004년 [더보기]

경기 화성시 병점동 정든마을신창2차 아파트 6층 | 101.98㎡ | 4.50억원 | 2004년 [더보기]

경기 화성시 산척동 동탄 더샵 레이크에듀타운 아파트 30층 | 84.93㎡ | 8.65억원 | 2019년 [더보기]

경기 화성시 산척동 동탄 더샵 레이크에듀타운 아파트 6층 | 84.93㎡ | 8.50억원 | 2019년 [더보기]

경기 화성시 영천동 동탄역반도유보라아이비파크2.0 아파트 23층 | 74.36㎡ | 6.00억원 | 2016년 [더보기]

경기 화성시 진안동 진안골마을주공11단지 아파트 6층 | 75.99㎡ | 3.45억원 | 2004년 [더보기]

경기 화성시 진안동 월드메르디앙1단지 아파트 11층 | 76.29㎡ | 3.50억원 | 2005년 [더보기]

경기 화성시 청계동 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 아파트 22층 | 113.72㎡ | 14.70억원 | 2015년 [더보기]

경기 화성시 청계동 동탄역시범호반써밋 아파트 5층 | 84.95㎡ | 9.15억원 | 2015년 [더보기]

경기 화성시 청계동 롯데캐슬 알바트로스 아파트 10층 | 101.88㎡ | 9.80억원 | 2015년 [더보기]

경기 화성시 청계동 KCC스위첸아파트 10층 | 84.01㎡ | 7.10억원 | 2015년 [더보기]

경기 화성시 청계동 더샵센트럴시티 아파트 27층 | 84.39㎡ | 12.93억원 | 2015년 [더보기]

경기 화성시 향남읍 화성향남시범넓은들마을신명스카이뷰 아파트 16층 | 85.00㎡ | 4.10억원 | 2008년 [더보기]

경남 거제시 고현동 이편한세상거제유로아일랜드 아파트 2층 | 84.89㎡ | 3.27억원 | 2022년 [더보기]

경남 김해시 관동동 죽림마을한림풀에버7단지 아파트 18층 | 84.99㎡ | 3.45억원 | 2013년 [더보기]

경남 김해시 구산동 구산이진캐스빌2단지 아파트 12층 | 73.11㎡ | 2.87억원 | 2013년 [더보기]

경남 김해시 구산동 한라비발디 아파트 4층 | 127.16㎡ | 4.20억원 | 2007년 [더보기]

경남 김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 아파트 17층 | 84.97㎡ | 4.25억원 | 2021년 [더보기]

경남 김해시 삼문동 장유덕산아내에코캐슬 아파트 10층 | 84.92㎡ | 2.75억원 | 2018년 [더보기]

경남 김해시 장유동 원메이저푸르지오 아파트 24층 | 84.98㎡ | 4.98억원 | 2018년 [더보기]

경남 김해시 진영읍 진영이진캐스빌 아파트 23층 | 84.97㎡ | 2.92억원 | 2017년 [더보기]

경남 김해시 진영읍 중흥에스-클래스진영2단지 아파트 15층 | 84.96㎡ | 2.13억원 | 2006년 [더보기]

경남 김해시 진영읍 김해진영휴먼빌아파트 10층 | 84.99㎡ | 2.40억원 | 2016년 [더보기]

경남 사천시 정동면 유정맨션2차 아파트 5층 | 84.93㎡ | 0.70억원 | 1994년 [더보기]

경남 양산시 동면 남양산역반도유보라아이비파크6 아파트 8층 | 80.20㎡ | 3.34억원 | 2017년 [더보기]

경남 양산시 평산동 새진흥8 아파트 14층 | 84.15㎡ | 0.65억원 | 1993년 [더보기]

경남 양산시 하북면 윤창홈타운 아파트 15층 | 84.83㎡ | 2.73억원 | 2012년 [더보기]

경남 진주시 금산면 금산흥한골든빌 아파트 5층 | 84.88㎡ | 1.62억원 | 2002년 [더보기]

경남 진주시 신안동 신안주공1 아파트 1층 | 84.91㎡ | 2.30억원 | 1998년 [더보기]

경남 진주시 정촌면 진주정촌대경파미르 아파트 14층 | 66.62㎡ | 2.73억원 | 2019년 [더보기]

경남 진주시 주약동 한보은빛마을 아파트 12층 | 125.12㎡ | 2.95억원 | 2002년 [더보기]

경남 진주시 초전동 진주초전푸르지오2단지 아파트 20층 | 125.03㎡ | 4.55억원 | 2010년 [더보기]

경남 창원시 마산합포구 현동 중흥S클래스프라디움1차 아파트 5층 | 84.99㎡ | 2.40억원 | 2014년 [더보기]

경남 창원시 마산회원구 구암동 중앙하이츠 아파트 8층 | 84.81㎡ | 2.55억원 | 2006년 [더보기]

경남 창원시 마산회원구 합성동 롯데캐슬더퍼스트 아파트 22층 | 84.99㎡ | 4.80억원 | 2018년 [더보기]

경남 창원시 성산구 대원동 포레나대원 아파트 10층 | 84.35㎡ | 6.45억원 | 2018년 [더보기]

경남 창원시 성산구 신월동 은아 아파트 4층 | 79.80㎡ | 5.45억원 | 1988년 [더보기]

경남 창원시 의창구 중동 창원중동유니시티2단지 아파트 2층 | 84.10㎡ | 7.30억원 | 2019년 [더보기]

경남 창원시 진해구 경화동 경화베스티움 아파트 13층 | 84.96㎡ | 3.20억원 | 2018년 [더보기]

경남 창원시 진해구 남문동 남문호반베르디움 아파트 18층 | 71.99㎡ | 2.45억원 | 2018년 [더보기]

경남 통영시 광도면 한선파라디움 아파트 4층 | 84.97㎡ | 2.05억원 | 2006년 [더보기]

경남 통영시 광도면 한선파라디움 아파트 2층 | 84.97㎡ | 2.02억원 | 2006년 [더보기]

경남 통영시 광도면 한선파라타운 아파트 13층 | 75.14㎡ | 2.10억원 | 2004년 [더보기]

경북 경산시 대평동 협성휴포레경산대평 아파트 3층 | 67.92㎡ | 2.20억원 | 2018년 [더보기]

경북 경산시 중산동 힐스테이트펜타힐즈 아파트 1층 | 84.15㎡ | 4.25억원 | 2021년 [더보기]

경북 경주시 황성동 황성현대5 아파트 13층 | 84.60㎡ | 2.36억원 | 1998년 [더보기]

경북 경주시 황성동 협성휴포레황성 아파트 17층 | 84.96㎡ | 3.00억원 | 2018년 [더보기]

경북 구미시 남통동 금오산금호어울림1단지 아파트 8층 | 85.00㎡ | 2.33억원 | 2010년 [더보기]

경북 김천시 모암동 대동 아파트 4층 | 80.22㎡ | 0.40억원 | 1989년 [더보기]

경북 김천시 부곡동 금류1차 아파트 6층 | 84.79㎡ | 0.67억원 | 1991년 [더보기]

경북 김천시 신음동 현대1 아파트 9층 | 84.60㎡ | 1.78억원 | 1996년 [더보기]

경북 김천시 율곡동 힐스테이트 율곡 아파트 18층 | 84.97㎡ | 3.68억원 | 2015년 [더보기]

경북 문경시 흥덕동 황제 아파트 6층 | 84.95㎡ | 0.87억원 | 1989년 [더보기]

경북 안동시 송현동 안동송현이안 아파트 4층 | 84.86㎡ | 2.60억원 | 2009년 [더보기]

경북 예천군 호명읍 경북도청신도시호반베르디움1차 아파트 7층 | 84.99㎡ | 2.90억원 | 2017년 [더보기]

경북 칠곡군 석적읍 효성해링턴플레이스2단지 아파트 6층 | 84.15㎡ | 2.50억원 | 2015년 [더보기]

경북 칠곡군 석적읍 우방신천지 아파트 20층 | 77.67㎡ | 1.20억원 | 2002년 [더보기]

경북 칠곡군 석적읍 우방신천지 아파트 3층 | 84.94㎡ | 1.10억원 | 2002년 [더보기]

경북 칠곡군 왜관읍 칠곡왜관태왕아너스센텀 아파트 6층 | 84.43㎡ | 3.00억원 | 2018년 [더보기]

경북 칠곡군 왜관읍 칠곡왜관태왕아너스센텀 아파트 16층 | 84.43㎡ | 2.95억원 | 2018년 [더보기]

경북 포항시 남구 대잠동 이동대우 아파트 10층 | 84.97㎡ | 1.80억원 | 1999년 [더보기]

경북 포항시 북구 용흥동 우방1 아파트 6층 | 66.97㎡ | 1.05억원 | 1990년 [더보기]

경북 포항시 북구 용흥동 삼성푸른 아파트 7층 | 84.93㎡ | 1.33억원 | 1996년 [더보기]

광주시 광산구 선암동 선운모아엘가 아파트 16층 | 84.99㎡ | 4.25억원 | 2014년 [더보기]

광주시 광산구 우산동 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 아파트 12층 | 75.95㎡ | 3.40억원 | 2020년 [더보기]

광주시 광산구 운남동 운남진아리채리버힐즈 아파트 14층 | 84.99㎡ | 4.30억원 | 2020년 [더보기]

광주시 동구 계림동 두산위브3차(두산위브더파크) 아파트 2층 | 84.97㎡ | 5.20억원 | 2021년 [더보기]

광주시 동구 계림동 두산위브3차(두산위브더파크) 아파트 20층 | 84.97㎡ | 5.27억원 | 2021년 [더보기]

광주시 동구 산수동 무등산그린웰로제비앙 아파트 4층 | 84.97㎡ | 4.40억원 | 2019년 [더보기]

광주시 북구 임동 임동중흥에스클래스센텀파크 아파트 6층 | 73.34㎡ | 4.92억원 | 2021년 [더보기]

광주시 북구 풍향동 교대금호어울림 아파트 6층 | 84.99㎡ | 4.55억원 | 2017년 [더보기]

광주시 서구 풍암동 모아엘가 아파트 6층 | 109.45㎡ | 4.20억원 | 2000년 [더보기]

광주시 서구 화정동 유니버시아드힐스테이트3단지 아파트 20층 | 84.97㎡ | 4.90억원 | 2016년 [더보기]

광주시 서구 화정동 유니버시아드힐스테이트3단지 아파트 14층 | 84.97㎡ | 5.72억원 | 2016년 [더보기]

대구시 남구 이천동 희망교대성유니드 아파트 12층 | 124.69㎡ | 3.90억원 | 2006년 [더보기]

대구시 달서구 감삼동 죽전역동화아이위시 아파트 36층 | 84.47㎡ | 5.95억원 | 2022년 [더보기]

대구시 달서구 상인동 상인영남화성타운 아파트 12층 | 134.96㎡ | 3.72억원 | 1993년 [더보기]

대구시 달서구 월성동 월성푸르지오 아파트 27층 | 84.92㎡ | 4.46억원 | 2008년 [더보기]

대구시 달서구 유천동 진천역AK그랑폴리스 아파트 5층 | 84.92㎡ | 4.23억원 | 2013년 [더보기]

대구시 달서구 파호동 성서우방유쉘 아파트 7층 | 84.94㎡ | 2.45억원 | 2007년 [더보기]

대구시 달성군 다사읍 대실역리슈빌3단지 아파트 15층 | 118.52㎡ | 5.70억원 | 2012년 [더보기]

대구시 달성군 다사읍 힐스테이트다사역 아파트 31층 | 85.00㎡ | 4.68억원 | 2022년 [더보기]

대구시 달성군 다사읍 협성휴포레 죽곡 아파트 18층 | 84.96㎡ | 4.43억원 | 2018년 [더보기]

대구시 달성군 화원읍 명곡미래빌1 아파트 2층 | 84.34㎡ | 2.05억원 | 2000년 [더보기]

대구시 달성군 화원읍 대곡역래미안 아파트 22층 | 84.29㎡ | 3.28억원 | 2007년 [더보기]

대구시 동구 각산동 각산태영데시앙 아파트 10층 | 84.98㎡ | 2.73억원 | 2009년 [더보기]

대구시 동구 봉무동 대구이시아폴리스더샵2차 아파트 16층 | 84.98㎡ | 3.30억원 | 2013년 [더보기]

대구시 동구 신암동 이안동대구 아파트 18층 | 84.87㎡ | 4.70억원 | 2018년 [더보기]

